اطلاعات در مورد «بالارفتن متوسط عمر و افزایش امید به زندگی در چین»
اطلاعات پایهای
عنوان نمایشی | بالارفتن متوسط عمر و افزایش امید به زندگی در چین |
تغییرمسیر به | ساختار هرم جمعیتی چین (اطلاعات) |
کلید پیشفرض مرتبسازی | بالارفتن متوسط عمر و افزایش امید به زندگی در چین |
حجم صفحه (بایت) | ۹۳ |
شناسهٔ صفحه | 3385 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۰ |
محافظت صفحه
ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
سازندۀ صفحه | Samiei (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۱ |
آخرین ویرایشگر | Toktam (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰ |
تعداد کلی ویرایشها | ۹ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۵ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۹۰ روز گذشته) | ۴ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۳ |
ويژگیهای صفحه
الگوی تراگنجانششده (۱) | الگوی بهکاررفته در این صفحه: |