| عنوان نمایشی | پرونده:درصد میزان تولید انرژی الکتریکی از گاز طبیعی.png |
| کلید پیشفرض مرتبسازی | درصد میزان تولید انرژی الکتریکی از گاز طبیعی.png |
| حجم صفحه (بایت) | ۸۱ |
| شناسهٔ فضای نام | 6 |
| فضای نام | پرونده |
| شناسهٔ صفحه | 13405 |
| زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
| مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
| فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
| تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۰ |
| مقدار هش | 42bb5df445db3a8b3c8fa1f557cb9350b8859b6c |
| تصویر صفحه |  |
| سازندۀ صفحه | Mahsa (بحث | مشارکتها) |
| تاریخ ایجاد صفحه | ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰ |
| آخرین ویرایشگر | Mahsa (بحث | مشارکتها) |
| تاریخ آخرین ویرایش | ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰ |
| تعداد کلی ویرایشها | ۱ |
| تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۱ |
| تعداد ویرایشهای اخیر (در ۹۰ روز گذشته) | ۰ |
| تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۰ |