جغرافیای انسانی آرژانتین: تفاوت میان نسخهها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
2ـ2ـ1 جمعیت: | 2ـ2ـ1 جمعیت: | ||
بر اساس گزارش مؤسّسهی ملّی آمار آرژانتین از آخرین سرشماری انجام شده در سال 2010، [[جمعیت آرژانتین]] برابر 40117096 نفر میباشد که از این نظر در ردیف بیست و پنجمین کشور جهان میباشد. پایتخت این کشور بوئنوسآیرس یکی از پانزده کلانشهر پرجمعیت جهان با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت است. در واقع قریب یک سوم از جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند. این فاکتور به خوبی نشاندهندهی پراکندگی ناموزون جمعیت در آرژانتین میباشد. (www.indec.gov.ar) | بر اساس گزارش مؤسّسهی ملّی آمار آرژانتین از آخرین سرشماری انجام شده در سال 2010، [[جمعیت آرژانتین]] برابر 40117096 نفر میباشد که از این نظر در ردیف بیست و پنجمین کشور جهان میباشد. پایتخت این کشور [[بوئنوسآیرس]] یکی از پانزده کلانشهر پرجمعیت جهان با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت است. در واقع قریب یک سوم از جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند. این فاکتور به خوبی نشاندهندهی پراکندگی ناموزون جمعیت در آرژانتین میباشد. (www.indec.gov.ar) | ||
طبق مطالعات انجام شده در یک دورهی ده ساله، میزان رشد جمعیت کشور بسیار پایین و در حدّ 96/0 درصد سالیانه بوده است بدین ترتیب که بر اساس سرشماری سال 2010 به نسبت سرشماری پیش از آن (سال 2001) کمتر از 4 میلیون نفر افزایش نشان میدهد. جدول زیر نمایهی آماری جمعیت آرژانتین بر اساس سن و جنس را نشان میدهد. (همان) | طبق مطالعات انجام شده در یک دورهی ده ساله، میزان رشد جمعیت کشور بسیار پایین و در حدّ 96/0 درصد سالیانه بوده است بدین ترتیب که بر اساس سرشماری سال 2010 به نسبت سرشماری پیش از آن (سال 2001) کمتر از 4 میلیون نفر افزایش نشان میدهد. جدول زیر نمایهی آماری جمعیت آرژانتین بر اساس سن و جنس را نشان میدهد. (همان) |
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۳
چهارچوب اصلی جمعیتی آرژانتین را مهاجران تشکیل میدهند که عمدتاً از قریب 150 سال قبل به این کشور وارد شدهاند. طبق آمارهای رسمی، در حالی که جمعیت کشور در سال 1869 میلادی کمتر از یک میلیون نفر بوده است، در سال 1960 میلادی به بیش از 20 میلیون نفر و در سال 2010 میلادی به بیش از 40 میلیون نفر رسیده است.
در بین مهاجران نیز طبق سیاستهای اعمالی بیشترین تعداد مهاجران اوّلیه را اروپاییها تشکیل میدهند در حالی که در اواسط قرن بیستم، مهاجران عرب نیز به صورت گسترده وارد آرژانتین شدهاند. این موضوع در بخش ترکیب جمعیتی آرژانتینی مورد مداقّه قرار میگیرد.
2ـ2ـ1 جمعیت:
بر اساس گزارش مؤسّسهی ملّی آمار آرژانتین از آخرین سرشماری انجام شده در سال 2010، جمعیت آرژانتین برابر 40117096 نفر میباشد که از این نظر در ردیف بیست و پنجمین کشور جهان میباشد. پایتخت این کشور بوئنوسآیرس یکی از پانزده کلانشهر پرجمعیت جهان با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت است. در واقع قریب یک سوم از جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند. این فاکتور به خوبی نشاندهندهی پراکندگی ناموزون جمعیت در آرژانتین میباشد. (www.indec.gov.ar)
طبق مطالعات انجام شده در یک دورهی ده ساله، میزان رشد جمعیت کشور بسیار پایین و در حدّ 96/0 درصد سالیانه بوده است بدین ترتیب که بر اساس سرشماری سال 2010 به نسبت سرشماری پیش از آن (سال 2001) کمتر از 4 میلیون نفر افزایش نشان میدهد. جدول زیر نمایهی آماری جمعیت آرژانتین بر اساس سن و جنس را نشان میدهد. (همان)
جدول شمارهی 2 ـ1: نمایهی آماری جمعیت آرژانتین بر اساس سن و جنس:
سن(سال) | کلّ جمعیت | جنسیت | درصد
مردان | |
مردان | زنان | |||
کل | 40117096 | 19523776 | 20593330 | 94.8 |
4ـ0 | 3337652 | 1697972 | 1639680 | 103.6 |
9ـ5 | 3381219 | 1717752 | 1663467 | 103.3 |
14ـ10 | 3503446 | 1779372 | 1724074 | 103.2 |
19ـ15 | 3542067 | 1785061 | 1757006 | 101.6 |
24ـ20 | 3300149 | 1648456 | 1651693 | 99.8 |
29ـ25 | 3130509 | 1552106 | 1578403 | 98.3 |
34ـ30 | 3098713 | 1523342 | 1575371 | 96.7 |
39ـ35 | 2678435 | 1311528 | 1366907 | 95.9 |
44ـ40 | 2310775 | 1125887 | 1148888 | 95 |
49ـ45 | 2196350 | 1067486 | 1128882 | 94.6 |
54ـ50 | 2042993 | 986196 | 1056797 | 93.3 |
59ـ55 | 1868950 | 893570 | 975380 | 91.6 |
64ـ60 | 1621190 | 760914 | 860286 | 88.4 |
69ـ65 | 1293061 | 588569 | 704492 | 83.5 |
74ـ70 | 1015891 | 438438 | 577459 | 75.9 |
79ـ75 | 801659 | 321481 | 480182 | 67 |
84ـ80 | 565916 | 200744 | 365172 | 55 |
89ـ85 | 298337 | 92748 | 205489 | 45.2 |
99ـ90 | 103261 | 78231 | 13095 | 29.9 |
100+ | 3487 | 784 | 2703 | 29 |
منبع: مؤسّسهی ملّی آمار و ارقام آرژانتین (INDEC)
2ـ2ـ2 ساختار جمعیت:
پراکندگی جمعیت آرژانتین بر اساس آخرین سرشماری کشور، 15 نفر در هر کیلومتر مربّع است که این رقم نیز بسیار پایینتر از متوسّط جهانی است که 50 نفر در هر کیلومتر مربّع میباشد. نسبت جمعیت زیر 15سال آرژانتین برابر 6/24 درصد کلّ جمعیت است که از این نظر نیز کمتر از متوسّط جهانی است. به همین ترتیب، تعداد افراد بالای 65 سال کشور، حدود 8/10 درصد میباشد که از متوسّط جهانی بالاتر است. امید به زندگی در این کشور نیز حدود 76 است. جدول زیر نشاندهندهی تغییرات جمعیتی در کلّ آرژانتین و همچنین استانهای مختلف این کشور است.
جدول شمارهی 2 ـ 2: توزیع جمعیتی در استانهای مختلف آرژانتین:
استان یا شهر | جمعیت | تغییرات نسبی | تغییرات قطعی | |
2010 | 2001 | |||
کلّ کشور | 3856966 | 36260130 | 10.6 | 3856966 |
شهر بوئنوسآیرس | 114013 | 2776138 | 4.1 | 114013 |
استان بوئنوسآیرس | 1797881 | 13827203 | 13 | 1797881 |
کاتامارکا | 33260 | 334568 | 9.9 | 33260 |
چاکو | 70813 | 984446 | 7.2 | 70813 |
چوبوت | 95871 | 413237 | 23.2 | 95871 |
کوردوبا | 242075 | 3066801 | 7.9 | 242075 |
کوررینتس | 61604 | 930991 | 6.6 | 61604 |
انتر ریوس | 77847 | 1158147 | 6.7 | 77847 |
فورموسا | 43603 | 486559 | 9 | 43603 |
خوخوی | 61419 | 611888 | 10 | 61419 |
لاپامپا | 19657 | 299294 | 6.6 | 19657 |
لاریوخا | 43659 | 289983 | 15.1 | 43659 |
مندوسا | 159278 | 1579651 | 10.1 | 159278 |
میسیونس | 136071 | 965522 | 14.1 | 136071 |
نئوکن | 77111 | 474155 | 16.3 | 77111 |
ریو نگرو | 85823 | 552822 | 15.5 | 85823 |
سالتا | 135390 | 1079051 | 12.5 | 135390 |
سان خوان | 61032 | 620023 | 9.8 | 61032 |
سان لوییس | 64377 | 367933 | 17.5 | 64377 |
سانتا لوییس | 77006 | 196958 | 39.1 | 77006 |
سانتافه | 193836 | 3000701 | 5.6 | 193836 |
سانتیاگو د استرو | 69549 | 804457 | 8.6 | 69549 |
سرزمین آتش | 21126 | 101079 | 25.8 | 21126 |
توکومان | 109665 | 1338523 | 8.2 | 109665 |
2ـ2ـ3 تغییرات جمعیتی:
آرژانتین پس از کشف و تا یکصد سال بعد از آن از جمعیت بسیار کمی برخودار بود و بعدها به دلیل اتّخاذ سیاستهای مهاجرتی و تشویق اروپاییان به مهاجرت به این منطقه، جمعیت آرژانتین به یکباره افزایش یافت. به گونهای که جمعیت برآورد شدهی این کشور که در سال 1869 میلادی کمتر از یک میلیون و هشتصد هزار نفر بوده است، در سال 1960 میلادی به 20 میلیون نفر رسیده است. جدول زیر مقایسهی آماری جمعیت را از تاریخ اوّلین سرشماری تا سرشماری سال 2001 نشان میدهد. در جدول زیر روند مهاجرت گسترده به کشور در سه مقطع زمانی 1890 تا 1960 میلادی و جنگ جهانی اوّل و بالأخره جنگ جهانی دوم به خوبی نمایان است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در سالهای اخیر به دلیل اینکه بسیاری از مهاجرتها غیرقانونی بوده است و به صورت کامل ثبت و ضبط نشده است، از میزان دقیق مهاجرتها بهویژه در یک دههی اخیر آماری در دست نیست. فقط آمارهای رسمی وجود دارد که صرفاً نشاندهندهی مهاجران قانونی میباشد. (www.cedlas.econo.unlp.edu.ar)
جدول شمارهی 2 ـ 3: ارزیابی تغییرات جمعیتی آرژانتین بین سالهای 2001ـ1869
سال | جمعیت | تغییرات نسبی(درصد) |
1895 | 4044911 | ـ |
1914 | 7903662 | 4/95 |
1947 | 15893827 | 1/101 |
1960 | 20013793 | 9/25 |
1970 | 23634431 | 7/16 |
1980 | 27949480 | 6/19 |
1991 | 32615528 | 7/16 |
2001 | 36260130 | 2/11 |
2010 | 40117096 | 6/10 |
منبع: مؤسّسهی ملّی آمار و ارقام آرژانتین (INDEC)
2ـ2ـ4 بررسی نژادهای موجود در آرژانتین:
مطابق آمارهای موجود، بیش از 97 درصد جمعیت آرژانتین را سفیدپوستان تشکیل میدهند که از نژادهای اروپایی هستند و کمتر از 3 درصد نیز هندواروپایی محسوب میشوند. (www.cedlas.econo.unlp.edu.ar) مقایسهی این میزان جمعیت سفیدپوست با کشورهای همسایه، بهویژه برزیل، بولیوی و پاراگوئه، به خوبی نمایانگر گذشتهی تاریخی آرژانتین است. امپراتوری پرتغال در برزیل، بردههای سیاه و آفریقایی را برای کار در معادن برزیل وارد این کشور کرد و بخش عمدهای از جمعیت شمال شرق برزیل نیز سیاهپوست بودند. بنابراین جمعیت نژادهای رنگینپوست و نسبت آنها به کلّ جمعیت در برزیل بسیار زیادتر از آرژانتین است.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 1/98 درصد جمعیت آرژانتین باسواد هستند و تنها 9/1 را بیسوادان تشکیل میدهند. (پيشين) نکتهی جالب این است که در 30 سال گذشته همواره بیش از 97 درصد جمعیت آرژانتین باسواد بودهاند که از این نقطهنظر رقم بسیار بالایی در کلّ منطقهی آمریکای لاتین محسوب میشود. جدول 2ـ 4 به بررسی شاخصهای اساسی بهداشت، سلامت و آموزش آرژانتین میپردازد.
جدول شمارهی 2ـ 4: شاخصهای سلامت و آموزش:
اطلاعات اساسی آرژانتین (سلامتی، بهداشت، باسوادی) | تعداد |
تعداد افرادی که تخمین زده میشود با ویروس HIV زندگی میکنند. (سال 2011ـ هزار نفر) | 140 |
نرخ مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال در سال 2010 | 14 |
نرخ مرگ و میر نوزدان زیر یک سال در سال 1990 | 25 |
نرخ مرگ و میر نوزدان زیر یک سال در سال 2011 | 13 |
میزان نرخ مرگ و میر نوزادان تازه متولّد شده 2011 | 8 |
رشد متوسّط جمعیت بین سالهای 2010ـ2001(درصد) | 96/0 |
میزان تولّد سالیانه (هزار نفر) | 691 |
امید به زندگی (2011 ـ سال) | 76 |
متوسّط نرخ باسوادی (2011ـ2006) | 98.1% |
منبع: یونیسف (www.UNICEF.org)