اینترنت در آرژانتین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اینترنت''' | '''اینترنت''' | ||
بر اساس آمار منتشره توسط مؤسسه ملی اطلاعات و آمار آرژانتین، میزان دسترسی استفادهکنندگان خانگی به اینترنت به ۵/۴۴ درصد رسیده است. بر اساس آمار ماه اکتبر ۲۰۱۱ تعداد استفادهکنندگان از اینترنت در سراسر آرژانتین به رقم ۱۳،۶۹۴ میلیون کاربر رسیده است که از این تعداد قریب ۱۰ میلیون نفر استفادهکنندگان از اینترنت با باند پهن، بیسیم و ... میباشند و مابقی از شبکههای تلفنی اینترنت استفاده میکنند. در این بین رشد دسترسی به اینترنت بیسیم برابر ۳/ ۴۸ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است. بوئنوسآیرس، کوردوبا، سانتافه و مندوسا با ۹/ ۷۹ درصد برابر ۵،۹۱۲،۶۲۳ کاربر خانگی اینترنت از کل استفادهکنندگان خانگی اینترنت آرژانتین در صدر قرار دارند www.sinca.cultura.) .(gov.ar | بر اساس آمار منتشره توسط مؤسسه ملی اطلاعات و آمار آرژانتین، میزان دسترسی استفادهکنندگان خانگی به اینترنت به ۵/۴۴ درصد رسیده است. بر اساس آمار ماه اکتبر ۲۰۱۱ تعداد استفادهکنندگان از اینترنت در سراسر [[آرژانتین]] به رقم ۱۳،۶۹۴ میلیون کاربر رسیده است که از این تعداد قریب ۱۰ میلیون نفر استفادهکنندگان از اینترنت با باند پهن، بیسیم و ... میباشند و مابقی از شبکههای تلفنی اینترنت استفاده میکنند. در این بین رشد دسترسی به اینترنت بیسیم برابر ۳/ ۴۸ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است. بوئنوسآیرس، کوردوبا، سانتافه و مندوسا با ۹/ ۷۹ درصد برابر ۵،۹۱۲،۶۲۳ کاربر خانگی اینترنت از کل استفادهکنندگان خانگی اینترنت آرژانتین در صدر قرار دارند www.sinca.cultura.) .(gov.ar | ||
جدول شماره ۳.۱۲ تعداد استفادهکنندگان از اینترنت در آرژانتین و جایگاه در بین کشورهای جهان | جدول شماره ۳.۱۲ تعداد استفادهکنندگان از اینترنت در آرژانتین و جایگاه در بین کشورهای جهان |
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸
اینترنت
بر اساس آمار منتشره توسط مؤسسه ملی اطلاعات و آمار آرژانتین، میزان دسترسی استفادهکنندگان خانگی به اینترنت به ۵/۴۴ درصد رسیده است. بر اساس آمار ماه اکتبر ۲۰۱۱ تعداد استفادهکنندگان از اینترنت در سراسر آرژانتین به رقم ۱۳،۶۹۴ میلیون کاربر رسیده است که از این تعداد قریب ۱۰ میلیون نفر استفادهکنندگان از اینترنت با باند پهن، بیسیم و ... میباشند و مابقی از شبکههای تلفنی اینترنت استفاده میکنند. در این بین رشد دسترسی به اینترنت بیسیم برابر ۳/ ۴۸ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است. بوئنوسآیرس، کوردوبا، سانتافه و مندوسا با ۹/ ۷۹ درصد برابر ۵،۹۱۲،۶۲۳ کاربر خانگی اینترنت از کل استفادهکنندگان خانگی اینترنت آرژانتین در صدر قرار دارند www.sinca.cultura.) .(gov.ar
جدول شماره ۳.۱۲ تعداد استفادهکنندگان از اینترنت در آرژانتین و جایگاه در بین کشورهای جهان
موقعیت در بین | تعداد استفادهکنندگان | ||
درصد تغییر | سال | ||
کشورهای جهان | از اینترنت | ||
۲۴ | ۳،۸۸۰،۰۰۰ | ۲۰۰۳ | |
%۶۷/۵ | ۲۵ | ۴، ۱۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰۴ |
%۱۴۴ | ۲۴ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰۶ |
صفر | ۲۶ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰۷ |
%-۷ | ۳۰ | ۹،۳۰۹،۰۰۰ | ۲۰۰۸ |
%۲۱ | ۲۸ | ۱۱،۲۱۲،۰۰۰ | ۲۰۱۰ |
%۲۲ | ۲۸ | ۱۳،۶۹۴،۰۰۰ | ۲۰۱۱ |
منبع: دبیرخانه فرهنگی کشور (www.sinca.cultura.gov.ar) |
۳۴۵
۳۴۶
جدول ۱۲-۴ به بررسی وضعیت تعداد کاربران اینترنت در آرژانتین در مقایسه با چند کشور عمده آمریکای لاتین میپردازد. در این جدول تمامی آمارها شامل مشترکان اینترنت باند پهن میباشد و آمار کاربرانیکه از طریق شبکههای تلفنی و به صورت موردی از اینترنت استفاده میکنند، محاسبه نشده است.
جدول شماره ۴.۱۲ مقایسه تعداد کاربران اینترنت در آمریکای لاتین (هزار نفر)
درصد تغییر | کاربران دائمی
اینترنت ژانویه ۲۰۱۱م |
کاربران دائمی
اینترنت ژانویه ۲۰۱۰م |
سال |
%۱۵ | ۱۱۲۶۵۹ | ۹۸۱۳۹ | آمریکای لاتین |
%۲۰ | ۴۰۲۵۸ | ۳۳۷۸۹ | برزیل |
%۲۱ | ۱۸۱۰۹ | ۱۵۰۰۵ | مکزیک |
%۲ | ۱۲۸۵۰ | ۱۲۶۲۶ | آرژانتین |
%۲۴ | ۱۲۴۱۶ | ۱۰۰۷ | کلمبیا |
%۸ | ۷۳۰۴ | ۶۷۹۲ | شیلی |
%۲۷ | ۲۹۱۰ | ۲۲۹۵ | ونزوئلا |
%۸ | ۱۲۲۸ | ۱۱۳۲ | پورتوریکو |