پراکندگی جمعیتی اوکراین

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۸ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «جدول شماره 1: میزان جمعیت اوکراین و ضریب تغیر جمعیتی این کشور بین سالهای 1984 تا 2011 {| class="wikitable" |ضریب تغییر(درصد) |میزان جمعیت |سال |- |<nowiki>-</nowiki> |600/678/50 |1984 |- |5/1+% |034/452/51 |1989 |- |5./0% |400/728/51 |1995 |- |3/6-% |100/457/48 |2001 |- |1-% |500/956/47 |2003 |- |8./0-% |831/576/47 |2004 |- |7./0-% |900/242/47 |2005 |-...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

جدول شماره 1: میزان جمعیت اوکراین و ضریب تغیر جمعیتی این کشور بین سالهای 1984 تا 2011

ضریب تغییر(درصد) میزان جمعیت سال
- 600/678/50 1984
5/1+% 034/452/51 1989
5./0% 400/728/51 1995
3/6-% 100/457/48 2001
1-% 500/956/47 2003
8./0-% 831/576/47 2004
7./0-% 900/242/47 2005
8./0-% 356/886/46 2006
6/0-% 828/614/46 2007
6./0-% 340/337/46 2008
5./0-% 941/115/46 2009
4./0-% 820/939/45 2010
4./0-% 500/778/45 2011

Source: Ukrainian Census,2001

جدول شماره 2: ضریب تغییر جمعیتی اوکراین بین سالهای 1990 تا سال 2010

سال متوسط جمعیت (به هزار) متولدین زنده تعداد مرگ و میر تغییر طبیعی
1990 51891 657202 629602 -
1991 52001 630813 669960 39147-
1992 52151 596785 697110 100325-
1993 52179 557467 741662 184195-
1994 51921 521545 764669 243124-
1995 51513 492861 792587 299726-
1996 51058 467211 776717 309506-
1997 50594 442581 754151 311570-
1998 50144 419238 719954 300716-
1999 49674 389208 739170 349962-
2000 49177 385126 758082 372956-
2001 48663 376479 745953 369474-
2002 48203 390687 754911 364224-
2003 47813 408591 765408 356817-
2004 47452 427259 761263 334004-
2005 47106 426085 781964 355879-
2006 46788 460368 758093 297725-
2007 46510 472657 762877 290220-
2008 46258 510588 754462 243874-
2009 46053 512526 706740 194214-
2010 45871 497689 698235 200546-

Source: state statistics committee of Ukraine,2011


[1] Rivne

[2] Zakarrpattia

[3] Donetesk region

[4] Lunansk region