پرش به محتوا

فهرست پرونده‌ها

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳ Imageمندرطذقفصشس.png (پرونده) ۱٬۰۲۱ بایت Momeni (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳ Imageیسبزذدئوعهحهنخ.png (پرونده) ۹۱۳ بایت Momeni (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲ 124356.png (پرونده) ۷۵ کیلوبایت Samiei (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲ Image234.png (پرونده) ۱ کیلوبایت Momeni (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱ 123404.jpg (پرونده) ۲۶ کیلوبایت Samiei (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸ Imageگیلگمش.png (پرونده) ۱٫۴۲ مگابایت Momeni (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷ 123489.png (پرونده) ۲۸ کیلوبایت Samiei (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶ Imageتیرد باسنتابی.png (پرونده) ۱۷۵ کیلوبایت Momeni (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶ 123567.png (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Samiei (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹ Imageبشار اسد12345.png (پرونده) ۹۸ کیلوبایت Momeni (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۳ 12456.jpg (پرونده) ۳۹ کیلوبایت Samiei (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۹ 13245.png (پرونده) ۱۴۶ کیلوبایت Samiei (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۴ تعداد نیروهای مسلح.png (پرونده) ۱۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی.png (پرونده) ۱۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۴ بدهی خارجی.png (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۳ تعداد خطوط نلفن به ازای 100 نفر.png (پرونده) ۲۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۲ تعداد خطوط تلفن.png (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۱ ضریب نفوذ تلفن همراه به ازای هر 100 نفر.png (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰ تعداد خطوط تلفن همراه.png (پرونده) ۹ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۹ میزان کل راه آهن.png (پرونده) ۱۰ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۹ میزان حمل و نقل مسافر از طریق راه آهن.png (پرونده) ۱۰ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۸ میزان حمل و نقل کالا از طریق راه آهن.png (پرونده) ۱۱ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۷ میزان کل شبکه جاده ای.png (پرونده) ۱۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۷ میزان مصرف سرانه بنزین.png (پرونده) ۱۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶ میزان مصرف بنزین در بخش جاده ای.png (پرونده) ۱۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۴ میزان جا به جایی مسافر.png (پرونده) ۱۰ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۴ درصد جاده های آسفالته.png (پرونده) ۱۲ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۳ میزان حمل و نقل کالای جاده ای.png (پرونده) ۱۲ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲ زبان قزاقستان.png (پرونده) ۲۸ کیلوبایت Fatemi (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳ Fukuda .jpg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸ Fukuda takeo.webp (پرونده) ۳۳ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۲ Fukuda.jpg (پرونده) ۶۷ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۲ Ōtani Naoto.jpg (پرونده) ۷ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۸ Koike Yuriko.jpg (پرونده) ۴۷۸ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۳ میزان درصد مصرف انرژی در بخش حمل و نقل.png (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۲ میزان مصرف انرژی در بخش حمل و نقل.png (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۱ میزان مصرف انرژی براساس مصرف سرانه نفت.png (پرونده) ۱۸ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۰ میزان مصرف الکتریکی سرانه.png (پرونده) ۲۱ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۹ میزان مصرف انرژی الکتریکی.png (پرونده) ۲۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۸ میزان مصرف انرژی براساس مصرف نفت.png (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۷ درصد میزان استفاده از سوخت های فسیلی.png (پرونده) ۲۰ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۳ درصد میزان انرژی های جایگزین.png (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲ درصد واردات انرژی.png (پرونده) ۲۲ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲ میزان GPD بر اساس مصرف انرژی.png (پرونده) ۱۸ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱ میزان تولید انرژی الکتریکی از انرژی های تجدید پذیر.png (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱ میزان تولید نیروی الکتریسیته بر اساس کیلووات ساعت.png (پرونده) ۲۲ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰ درصد میزان تولید انرژی الکتریکی از گاز طبیعی.png (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۲ میزان تولید انرژی از گاز طبیعی.png (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۹ درصد میزان اتلاف انرژی الکتریکی هنگام انتقال.png (پرونده) ۲۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۸ میزان اتلاف الکتریکی هنگام انتقال.png (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر