آمار کتاب های منتشره در چین به تفکیک موضوع

از دانشنامه ملل

سال 2010

آمار كتاب­ های منتشر شده در چين به تفكيك موضوع، در سال 2010
موضوعات تعداد عناوين تيراژ

(10,000 نسخه)

صفحه

( 1000 ورق )

كل 328,387 717,051 60,633,170
ماركسيسم،لنينيسم، افكار مائو 477 1,561 306,415
فلسفه 7,418 5,237 778,053
علوم اجتماعي 4,841 4,871 605,462
حقوق و سياست 13,903 12,832 1,732,522
امور نظامي 946 813 111,133
اقتصاد 27,486 15,956 2,676,238
فرهنگ، علوم، آموزش و ورزش 111,380 535,339 35,924,318
زبانها 18,610 20,209 3,108,708
ادبيات 29,958 33,548 4,222,487
هنر و فنون 16,787 13,984 988,489
تاربخ و جغرافي 12,411 14,306 1,616,533
علوم طبيعي 1,193 1,922 138,488
رياضيات و شيمي 6,294 4,419 689,448
نجوم و زمين شناسي 1,790 1,403 106,347
زيست شناسي 1,973 1,417 167,994
دارو و بهداشت 15,792 11,642 1,753,177
كشاورزي 6,621 5,397 419,399
تكنولوژي صنعتي 41,904 20,834 4,338,502
حمل و نقل 3,862 2,436 309,626
هوا فضا و هوانوردي 279 130 16,192
محيط زيست 1,589 1,943 141,155
كليات 2,108 2,405 299,417
مصور 765 985 23,527


,