آمار کتاب های منتشره در چین به تفکیک موضوع

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۳ توسط Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

آمار کتاب های منتشر شده در کشور چین به تفکیک موضوعات، تعداد عناوین کتاب های چاپ شده، تیراژ در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول شماره 1. آمار كتاب­ های منتشر شده در چین به تفكیك موضوع، در سال 2010
موضوعات تعداد عناوین تیراژ

(10,000 نسخه)

صفحه

( 1000 ورق )

كل 328,387 717,051 60,633,170
ماركسیسم،لنینیسم، افكار مائو 477 1,561 306,415
فلسفه 7,418 5,237 778,053
علوم اجتماعی 4,841 4,871 605,462
حقوق و سیاست 13,903 12,832 1,732,522
امور نظامی 946 813 111,133
اقتصاد 27,486 15,956 2,676,238
فرهنگ، علوم، آموزش و ورزش 111,380 535,339 35,924,318
زبانها 18,610 20,209 3,108,708
ادبیات 29,958 33,548 4,222,487
هنر و فنون 16,787 13,984 988,489
تاربخ و جغرافی 12,411 14,306 1,616,533
علوم طبیعی 1,193 1,922 138,488
ریاضیات و شیمی 6,294 4,419 689,448
نجوم و زمین شناسی 1,790 1,403 106,347
زیست شناسی 1,973 1,417 167,994
دارو و بهداشت 15,792 11,642 1,753,177
كشاورزی 6,621 5,397 419,399
تكنولوژی صنعتی 41,904 20,834 4,338,502
حمل و نقل 3,862 2,436 309,626
هوا فضا و هوانوردی 279 130 16,192
محیط زیست 1,589 1,943 141,155
كلیات 2,108 2,405 299,417
مصور 765 985 23,527

آمار در سال 2023

[۱]

نیز نگاه کنید به

صنعت چاپ و نشر در چین؛ آمار سالانه ی واردات و صادرات کتاب در چین

کتابشناسی

  1. سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی. جلد سوم، ص. 1350-1351