ویژگیهای جمعیتی پاکستان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «====ساختار قومیتی فرهنگی==== پاکستان یکی از متنوعترین کشورها از نظر قومیتی در جنوب آسیا. پنج گروه اصلی شامل پنجابیها (۴۵ درصد)، پشتونها (۱۵ درصد)، سندیها (۱۴ درصد)، بلوچها (۴ درصد) و مهاجران اردوی زبان (۷ درصد) جمعیت را تشکیل میدهند. این ت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
====ساختار قومیتی فرهنگی==== | ====ساختار قومیتی فرهنگی==== | ||
[[پاکستان]] یکی از متنوعترین کشورها از نظر قومیتی در جنوب آسیا. پنج گروه اصلی شامل پنجابیها (۴۵ درصد)، پشتونها (۱۵ درصد)، سندیها (۱۴ درصد)، بلوچها (۴ درصد) و مهاجران اردوی زبان (۷ درصد) | [[پاکستان]] یکی از متنوعترین کشورها از نظر قومیتی در منطقه جغرافیایی جنوب و غرب آسیا می باشد. اقوام این کشور از پنج گروه اصلی شامل پنجابیها (۴۵ درصد)، پشتونها (۱۵ درصد)، سندیها (۱۴ درصد)، بلوچها (۴ درصد) و مهاجران اردوی زبان (۷ درصد) تشکیل شده اند.<ref>https://www.researchgate.net/publication/281280285_Pakistan's_Ethnic_Entanglement</ref> این تنوع فرهنگی، هویت ملی [[پاکستان]] را تعریف میکند و بهویژه در سیاست داخلی و خارجی آن نقش قابل توجهی ایفا می کند .<ref>''Pakistan - The World Factbook''. (n.d.). <nowiki>https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/pakistan/</nowiki>[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/pakistan/]</ref> | ||
====نرخ سواد و مشارکت اجتماعی==== | ====نرخ سواد و مشارکت اجتماعی==== | ||
نرخ سواد در [[پاکستان]] در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳ درصد است که در مقایسه با ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۴ | نرخ سواد در [[پاکستان]] در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳ درصد است که در مقایسه با ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۴ رشد داشته است. بااینحال، شکاف جنسیتی ،حاصل باورها و فرهنگ این کشور همچنان بر نرخ سواد و تحصیل دختران سایه افکنده است به طوری که نرخ سواد مردان ۷۱ درصد و زنان ۵۵ درصد می باشد. این اختلاف، ناشی از محدودیتهای فرهنگی و کمبود منابع و محیط های آموزشی در مناطق روستایی است .<ref>''Pakistan Literacy Rate 2024 - A Comprehensive Look''. (2024, September 18). The Superior Group of Colleges.[https://www.superiorcolleges.edu.pk/pakistan-literacy-rate/]</ref> | ||
====میزان زادوولد و مرگومیر==== | ====میزان زادوولد و مرگومیر==== | ||
نرخ باروری در [[پاکستان]] در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۴ تولد بهازای هر زن است که نسبت به ۴.۱ در سال ۲۰۱۴ کاهشیافته است. این کاهش | نرخ باروری در [[پاکستان]] در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۴ تولد بهازای هر زن است <ref>''Pakistan fertility rate 1950-2024''. (n.d.). MacroTrends. [https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/PAK/pakistan/fertility-rate#:~:text=The%20current%20fertility%20rate%20for,a%201.87%25%20decline%20from%202021.]</ref>که نسبت به ۴.۱ در سال ۲۰۱۴ کاهشیافته است. <ref>https://www.researchgate.net/publication/371868777_Forecasting_total_fertility_rates_for_urban_and_rural_areas_in_Pakistan_with_a_coherent_functional_modelForecasting_total_fertility_rates_for_urban_and_rural_areas_in_Pakistan_with_a_coherent_function</ref>این کاهش روند فرزند آوری ،پیامد بالا رفتن سطح اطلاعات بهداشتی و دسترسی به خدمات تنظیم خانواده بوده است. نرخ مرگومیر نیز کاهشیافته و امید به زندگی از ۶۶ سال در سال ۲۰۱۴ به ۶۸ سال در سال ۲۰۲۴ افزایشیافته است.<ref>''Pakistan''. (n.d.). Datadot. <nowiki>https://data.who.int/countries/</nowiki>[https://data.who.int/countries/586 586]</ref> | ||
====چالشها و چشماندازها==== | ====چالشها و چشماندازها==== | ||
[[پاکستان]] با جمعیتی روبهرشد و جوان، نیازمند تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشتی است. تنوع قومی و چالشهای مربوط به توزیع منابع نیز یکی از اهداف اصلی در توسعه پایدار کشور | [[پاکستان]] با جمعیتی روبهرشد و جوان، نیازمند تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشتی است. تنوع قومی و چالشهای مربوط به توزیع منابع نیز یکی از اهداف اصلی در توسعه پایدار کشور خواهد بود. | ||
==='''رشد جمعیت در | ==='''رشد جمعیت در پاکستان'''=== | ||
[[پاکستان]] طی چند دهه گذشته رشد سریع جمعیتی بوده است. در سال ۲۰۲۴، جمعیت کشور به حدود | [[پاکستان]] طی چند دهه گذشته شاهد شتاب در رشد سریع جمعیتی بوده است. در سال ۲۰۲۴، جمعیت کشور به حدود 252 میلیون نفر رسیده است<ref name=":0">''Pakistan population (2024) - Worldometer''. (n.d.). [https://www.worldometers.info/world-population/pakistan-population/]</ref> که در مقایسه با 190 میلیون نفر در سال ۲۰۱۴، نشاندهنده رشد ۲.۴ درصدی در هر سال بطور متوسط است.<ref name=":1">''Pakistan population 1950-2024''. (n.d.). MacroTrends. [https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/PAK/pakistan/population]</ref> این افزایش حاصل نرخ بالای باروری در این کشور است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۴ تولد بهازای هر زن برآورد میشود. | ||
رشد جمعیت [[پاکستان]] به ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. دسترسی محدود به خدمات تنظیم خانواده، باورهای فرهنگی در خصوص داشتن خانوادههای بزرگ و بهبود در خدمات بهداشتی از عواملی هستند که باعث رشد سریع جمعیت میشوند. | رشد جمعیت [[پاکستان]] به ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. دسترسی محدود به خدمات تنظیم خانواده، باورهای فرهنگی در خصوص داشتن خانوادههای بزرگ و بهبود در خدمات بهداشتی از عواملی هستند که باعث رشد سریع جمعیت میشوند.<ref>OECD. (2024). ''Society at a Glance 2024''. OECD.[https://www.oecd.org/en/publications/society-at-a-glance-2024_918d8db3-en.html]</ref> | ||
====تأثیرات اقتصادی و جمعیت==== | ====تأثیرات اقتصادی و جمعیت==== | ||
افزایش جمعیت اجتماعی بر منابع طبیعی، زیرساختها، و خدمات عمومی وارد | افزایش جمعیت و گسترش فعالیت های اجتماعی ، فشاری مضاعف بر منابع طبیعی، زیرساختها، و خدمات عمومی وارد کرده است.<ref>https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/30331/1/The%20Impact%20of%20population%20growth%20on%20socio-economic%20development.pdf</ref> درحالیکه این افزایش جمعیت میتواند نیروی کار جوانی را در اختیار کشور قرار دهد، اما اگر فرصتهای شغلی و آموزش لازم برای این نسل فراهم نگردد، انفجار جمعیتی میتواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی دامن زند و از معضلات آینده [[پاکستان]] باشد.<ref>https://pjia.com.pk/index.php/pjia/article/download/238/176</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به : == | == نیز نگاه کنید به : == | ||
[[ویژگی های جمعیتی اتیوپی]]، [[ویژگیهای جمعیتی اردن]] ، [[ویژگی های جمعیتی اسپانیا]] ، [[ویژگی های جمعیتی امارات متحده عربی]]، [[ویژگیهای جمعیتی اوکراین]]، [[ویژگی های جمعیتی آرژانتین]]، [[ویژگی های جمعیتی بنگلادش|ویژگیهای جمعیتی بنگلادش]]، [[ویژگیهای جمعیتی تاجیکستان]]، [[ویژگی های جمعیتی تایلند|ویژگیهای جمعیتی تایلند]]، [[ویژگی های جمعیتی تونس|ویژگیهای جمعیتی تونس]]، [[ویژگی های جمعیتی چین|ویژگیهای جمعیتی چین]]، [[ویژگی های جمعیتی روسیه|ویژگیهای جمعیتی روسیه]]، [[ویژگی های جمعیتی زیمبابوه|ویژگیهای جمعیتی زیمبابوه]]، [[ویژگی های جمعیتی ژاپن|ویژگیهای جمعیتی ژاپن]]، [[ویژگی های جمعیتی ساحل عاج|ویژگیهای جمعیتی ساحل عاج]]، [[ویژگیهای جمعیتی سریلانکا]]، [[ویژگی های جمعیتی سنگال|ویژگیهای جمعیتی سنگال]]، [[ویژگی های جمعیتی سودان|ویژگیهای جمعیتی سودان]]، [[ویژگیهای جمعیتی سوریه]]، [[ویژگی های جمعیتی سیرالئون|ویژگیهای جمعیتی سیرالئون]]، [[ویژگی های جمعیتی فرانسه|ویژگیهای جمعیتی فرانسه]]، [[ویژگی های جمعیتی قزاقستان|ویژگیهای جمعیتی قزاقستان]]، [[ویژگی های جمعیتی قطر|ویژگیهای جمعیتی قطر]]، [[ویژگی های جمعیتی کانادا|ویژگیهای جمعیتی کانادا]]، [[ویژگی های جمعیتی کوبا|ویژگیهای جمعیتی کوبا]]، [[ویژگیهای جمعیتی گرجستان]]، [[ویژگی های جمعیتی لبنان|ویژگیهای جمعیتی لبنان]]، [[ویژگی های جمعیتی مالی|ویژگیهای جمعیتی مالی]]، [[ویژگی های جمعیتی مصر|ویژگیهای جمعیتی مصر]]. | [[ویژگی های جمعیتی اتیوپی]]، [[ویژگیهای جمعیتی اردن]] ، [[ویژگی های جمعیتی اسپانیا]] ، [[ویژگی های جمعیتی امارات متحده عربی]]، [[ویژگیهای جمعیتی اوکراین]]، [[ویژگی های جمعیتی آرژانتین]]، [[ویژگی های جمعیتی بنگلادش|ویژگیهای جمعیتی بنگلادش]]، [[ویژگیهای جمعیتی تاجیکستان]]، [[ویژگی های جمعیتی تایلند|ویژگیهای جمعیتی تایلند]]، [[ویژگی های جمعیتی تونس|ویژگیهای جمعیتی تونس]]، [[ویژگی های جمعیتی چین|ویژگیهای جمعیتی چین]]، [[ویژگی های جمعیتی روسیه|ویژگیهای جمعیتی روسیه]]، [[ویژگی های جمعیتی زیمبابوه|ویژگیهای جمعیتی زیمبابوه]]، [[ویژگی های جمعیتی ژاپن|ویژگیهای جمعیتی ژاپن]]، [[ویژگی های جمعیتی ساحل عاج|ویژگیهای جمعیتی ساحل عاج]]، [[ویژگیهای جمعیتی سریلانکا]]، [[ویژگی های جمعیتی سنگال|ویژگیهای جمعیتی سنگال]]، [[ویژگی های جمعیتی سودان|ویژگیهای جمعیتی سودان]]، [[ویژگیهای جمعیتی سوریه]]، [[ویژگی های جمعیتی سیرالئون|ویژگیهای جمعیتی سیرالئون]]، [[ویژگی های جمعیتی فرانسه|ویژگیهای جمعیتی فرانسه]]، [[ویژگی های جمعیتی قزاقستان|ویژگیهای جمعیتی قزاقستان]]، [[ویژگی های جمعیتی قطر|ویژگیهای جمعیتی قطر]]، [[ویژگی های جمعیتی کانادا|ویژگیهای جمعیتی کانادا]]، [[ویژگی های جمعیتی کوبا|ویژگیهای جمعیتی کوبا]]، [[ویژگیهای جمعیتی گرجستان]]، [[ویژگی های جمعیتی لبنان|ویژگیهای جمعیتی لبنان]]، [[ویژگی های جمعیتی مالی|ویژگیهای جمعیتی مالی]]، [[ویژگی های جمعیتی مصر|ویژگیهای جمعیتی مصر]]. |
نسخهٔ کنونی تا ۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۴
ساختار قومیتی فرهنگی
پاکستان یکی از متنوعترین کشورها از نظر قومیتی در منطقه جغرافیایی جنوب و غرب آسیا می باشد. اقوام این کشور از پنج گروه اصلی شامل پنجابیها (۴۵ درصد)، پشتونها (۱۵ درصد)، سندیها (۱۴ درصد)، بلوچها (۴ درصد) و مهاجران اردوی زبان (۷ درصد) تشکیل شده اند.[۱] این تنوع فرهنگی، هویت ملی پاکستان را تعریف میکند و بهویژه در سیاست داخلی و خارجی آن نقش قابل توجهی ایفا می کند .[۲]
نرخ سواد و مشارکت اجتماعی
نرخ سواد در پاکستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳ درصد است که در مقایسه با ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۴ رشد داشته است. بااینحال، شکاف جنسیتی ،حاصل باورها و فرهنگ این کشور همچنان بر نرخ سواد و تحصیل دختران سایه افکنده است به طوری که نرخ سواد مردان ۷۱ درصد و زنان ۵۵ درصد می باشد. این اختلاف، ناشی از محدودیتهای فرهنگی و کمبود منابع و محیط های آموزشی در مناطق روستایی است .[۳]
میزان زادوولد و مرگومیر
نرخ باروری در پاکستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۴ تولد بهازای هر زن است [۴]که نسبت به ۴.۱ در سال ۲۰۱۴ کاهشیافته است. [۵]این کاهش روند فرزند آوری ،پیامد بالا رفتن سطح اطلاعات بهداشتی و دسترسی به خدمات تنظیم خانواده بوده است. نرخ مرگومیر نیز کاهشیافته و امید به زندگی از ۶۶ سال در سال ۲۰۱۴ به ۶۸ سال در سال ۲۰۲۴ افزایشیافته است.[۶]
چالشها و چشماندازها
پاکستان با جمعیتی روبهرشد و جوان، نیازمند تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشتی است. تنوع قومی و چالشهای مربوط به توزیع منابع نیز یکی از اهداف اصلی در توسعه پایدار کشور خواهد بود.
رشد جمعیت در پاکستان
پاکستان طی چند دهه گذشته شاهد شتاب در رشد سریع جمعیتی بوده است. در سال ۲۰۲۴، جمعیت کشور به حدود 252 میلیون نفر رسیده است[۷] که در مقایسه با 190 میلیون نفر در سال ۲۰۱۴، نشاندهنده رشد ۲.۴ درصدی در هر سال بطور متوسط است.[۸] این افزایش حاصل نرخ بالای باروری در این کشور است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۴ تولد بهازای هر زن برآورد میشود.
رشد جمعیت پاکستان به ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. دسترسی محدود به خدمات تنظیم خانواده، باورهای فرهنگی در خصوص داشتن خانوادههای بزرگ و بهبود در خدمات بهداشتی از عواملی هستند که باعث رشد سریع جمعیت میشوند.[۹]
تأثیرات اقتصادی و جمعیت
افزایش جمعیت و گسترش فعالیت های اجتماعی ، فشاری مضاعف بر منابع طبیعی، زیرساختها، و خدمات عمومی وارد کرده است.[۱۰] درحالیکه این افزایش جمعیت میتواند نیروی کار جوانی را در اختیار کشور قرار دهد، اما اگر فرصتهای شغلی و آموزش لازم برای این نسل فراهم نگردد، انفجار جمعیتی میتواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی دامن زند و از معضلات آینده پاکستان باشد.[۱۱]
نیز نگاه کنید به :
ویژگی های جمعیتی اتیوپی، ویژگیهای جمعیتی اردن ، ویژگی های جمعیتی اسپانیا ، ویژگی های جمعیتی امارات متحده عربی، ویژگیهای جمعیتی اوکراین، ویژگی های جمعیتی آرژانتین، ویژگیهای جمعیتی بنگلادش، ویژگیهای جمعیتی تاجیکستان، ویژگیهای جمعیتی تایلند، ویژگیهای جمعیتی تونس، ویژگیهای جمعیتی چین، ویژگیهای جمعیتی روسیه، ویژگیهای جمعیتی زیمبابوه، ویژگیهای جمعیتی ژاپن، ویژگیهای جمعیتی ساحل عاج، ویژگیهای جمعیتی سریلانکا، ویژگیهای جمعیتی سنگال، ویژگیهای جمعیتی سودان، ویژگیهای جمعیتی سوریه، ویژگیهای جمعیتی سیرالئون، ویژگیهای جمعیتی فرانسه، ویژگیهای جمعیتی قزاقستان، ویژگیهای جمعیتی قطر، ویژگیهای جمعیتی کانادا، ویژگیهای جمعیتی کوبا، ویژگیهای جمعیتی گرجستان، ویژگیهای جمعیتی لبنان، ویژگیهای جمعیتی مالی، ویژگیهای جمعیتی مصر.
کتابشناسی
- ↑ https://www.researchgate.net/publication/281280285_Pakistan's_Ethnic_Entanglement
- ↑ Pakistan - The World Factbook. (n.d.). https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/pakistan/[۱]
- ↑ Pakistan Literacy Rate 2024 - A Comprehensive Look. (2024, September 18). The Superior Group of Colleges.[۲]
- ↑ Pakistan fertility rate 1950-2024. (n.d.). MacroTrends. [۳]
- ↑ https://www.researchgate.net/publication/371868777_Forecasting_total_fertility_rates_for_urban_and_rural_areas_in_Pakistan_with_a_coherent_functional_modelForecasting_total_fertility_rates_for_urban_and_rural_areas_in_Pakistan_with_a_coherent_function
- ↑ Pakistan. (n.d.). Datadot. https://data.who.int/countries/586
- ↑ Pakistan population (2024) - Worldometer. (n.d.). [۴]
- ↑ Pakistan population 1950-2024. (n.d.). MacroTrends. [۵]
- ↑ OECD. (2024). Society at a Glance 2024. OECD.[۶]
- ↑ https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/30331/1/The%20Impact%20of%20population%20growth%20on%20socio-economic%20development.pdf
- ↑ https://pjia.com.pk/index.php/pjia/article/download/238/176
نویسنده مقاله
نرگس شکوری