كتابخانه های عمومی تاجیکستان: تفاوت میان نسخهها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در جمهوری [[تاجیکستان]] 68 ناحیه و شهر وجود دارد که در هر ناحیه، شهر و مرکز ولایت کتابخانهای جهت استفاده علاقمندان تاسیس یافتهاست. اهم اطلاعات مربوط به کتابخانه های عمده جمهوری [[تاجیکستان]] به شرح ذیل میباشد: | |||
جدول شماره 1. کتابخانههای مهم جمهوری [[تاجیکستان]]<ref>زهریی، حسن (1391). جامعه و فرهنگ [[تاجیکستان]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی] (در دست انتشار)، ص 254-255.</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''' | |'''ردیف''' | ||
|'''نام کتابخانه''' | |'''نام کتابخانه''' | ||
|''' | |'''ذخیره کتاب''' | ||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|کتابخانه دولتی کودکان | |کتابخانه دولتی کودکان میرسعید میرشکر | ||
|91425 | |91425 | ||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|کتابخانه تاش خواجه | |کتابخانه تاش خواجه اسیری ولایت سغد | ||
|388328 | |388328 | ||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
| | |کتابخانه ولایتی امینجان شکوهی استان ختلان | ||
|66600 | |66600 | ||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
| | |کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه | ||
|2731608 | |2731608 | ||
|- | |- | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
| | |کتابخانه ولایتی بدخشان کوهستانی | ||
|53422 | |53422 | ||
|- | |- | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
| | |کتابخانه کودکان بدخشان کوهستانی | ||
|4260 | |4260 | ||
|- | |- | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
| | |کتابخانه کودکان ولایت سغد | ||
|63017 | |63017 | ||
|- | |- | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
| | |کتابخانه کودکان منطقه کولاب استان ختلان | ||
|63017 | |63017 | ||
|- | |- | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
| | |کتابخانه صدرالدین عینی در کولاب | ||
|'''---''' | |'''---''' | ||
|- | |- | ||
|'''11''' | |'''11''' | ||
|کتابخانۀ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در | |کتابخانۀ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''12''' | |'''12''' | ||
|کتابخانۀ پژوهشگاه فرهنگ فارسی - تاجیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران | |کتابخانۀ پژوهشگاه فرهنگ فارسی - تاجیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''13''' | |'''13''' | ||
| | |کتابخانه علمی آکادمیعلوم جمهوری تاجیکستان | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
خط ۷۷: | خط ۷۵: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
[[كتابخانه های عمومی در تایلند]]؛ [[کتابخانه های عمومی ژاپن]]؛ [[کتابخانه های عمومی کانادا]]؛ [[کتابخانه های عمومی کوبا]]؛ [[كتابخانه های عمومی در لبنان]]؛ [[کتابخانه های عمومی مصر]]؛ [[کتابخانه های عمومی تونس]]؛ [[کتابخانه های عمومی در چین]]؛ [[کتابخانه های عمومی سنگال]]؛ [[کتابخانه های عمومی در فرانسه]]؛ [[کتابخانه های عمومی مالی]]؛ [[كتابخانه های عمومی در زیمبابوه]]؛ [[کتابخانه های عمومی اسپانیا]]؛ [[کتابخانه های عمومی اردن]]؛ [[كتابخانه های عمومی در سیرالئون]]؛ [[كتابخانه های عمومی در قطر]]؛ [[كتابخانه های عمومی سریلانکا]]؛ [[كتابخانه های عمومی قزاقستان]]؛ [[كتابخانه های عمومی در بنگلادش]]. | |||
== کتابشناسی == |
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
در جمهوری تاجیکستان 68 ناحیه و شهر وجود دارد که در هر ناحیه، شهر و مرکز ولایت کتابخانهای جهت استفاده علاقمندان تاسیس یافتهاست. اهم اطلاعات مربوط به کتابخانه های عمده جمهوری تاجیکستان به شرح ذیل میباشد:
جدول شماره 1. کتابخانههای مهم جمهوری تاجیکستان[۱]
ردیف | نام کتابخانه | ذخیره کتاب |
1 | کتابخانه ملی ابولقاسم فردوسی | حدود 3500000 |
2 | کتابخانه دولتی کودکان میرسعید میرشکر | 91425 |
3 | کتابخانه تاش خواجه اسیری ولایت سغد | 388328 |
4 | کتابخانه ولایتی امینجان شکوهی استان ختلان | 66600 |
5 | کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه | 2731608 |
6 | کتابخانه ولایتی بدخشان کوهستانی | 53422 |
7 | کتابخانه کودکان بدخشان کوهستانی | 4260 |
8 | کتابخانه کودکان ولایت سغد | 63017 |
9 | کتابخانه کودکان منطقه کولاب استان ختلان | 63017 |
10 | کتابخانه صدرالدین عینی در کولاب | --- |
11 | کتابخانۀ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان | |
12 | کتابخانۀ پژوهشگاه فرهنگ فارسی - تاجیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان | |
13 | کتابخانه علمی آکادمیعلوم جمهوری تاجیکستان | |
14 | کتابخانۀ ولایتی تاشخواجه اسیری خجند | |
15 | اتاق ایران دانشکدۀ زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان | |
16 | اتاق ایران دانشکدۀ شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان | |
17 | اتاق ایران دانشگاه آموزگاری تاجیکستان |
نیز نگاه کنید به
كتابخانه های عمومی در تایلند؛ کتابخانه های عمومی ژاپن؛ کتابخانه های عمومی کانادا؛ کتابخانه های عمومی کوبا؛ كتابخانه های عمومی در لبنان؛ کتابخانه های عمومی مصر؛ کتابخانه های عمومی تونس؛ کتابخانه های عمومی در چین؛ کتابخانه های عمومی سنگال؛ کتابخانه های عمومی در فرانسه؛ کتابخانه های عمومی مالی؛ كتابخانه های عمومی در زیمبابوه؛ کتابخانه های عمومی اسپانیا؛ کتابخانه های عمومی اردن؛ كتابخانه های عمومی در سیرالئون؛ كتابخانه های عمومی در قطر؛ كتابخانه های عمومی سریلانکا؛ كتابخانه های عمومی قزاقستان؛ كتابخانه های عمومی در بنگلادش.
کتابشناسی
- ↑ زهریی، حسن (1391). جامعه و فرهنگ تاجیکستان. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 254-255.