پرش به محتوا

فهرست پرونده‌ها

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۷ درصد تولید برق آبی.png (پرونده) ۱۸ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۴ میزان تولید انرژی از طریق برق آبی.png (پرونده) ۲۶ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۴ میزان تولید انرژی از طریق سوخت های فسیلی.png (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰ فومیو کیشیدا.jpg (پرونده) ۹۹ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷ یوشیهیده سوگا.jpg (پرونده) ۲۹ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲ شینزو آبه.jpg (پرونده) ۳۷ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۵ Ōshima Tadamori.jpg (پرونده) ۴۰ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۱ ارث بری زنان دراردن.png (پرونده) ۶۷ کیلوبایت Hedieh (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹ زنان اردن.png (پرونده) ۱۳۵ کیلوبایت Hedieh (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۸ زنان در اردن.png (پرونده) ۱۶۳ کیلوبایت Hedieh (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷ طلاق در اردن.png (پرونده) ۳۷۹ کیلوبایت Hedieh (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶ نهاد خانواده در اردن.png (پرونده) ۵۱ کیلوبایت Hedieh (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴ تولید انرژی.png (پرونده) ۱۸ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰ واردات خدمات و کالا.png (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰ صادرات کالا و خدمات.png (پرونده) ۱۸ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶ YOSHIDA Shigeru.jpg (پرونده) ۸۵۲ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۳ Yoshida Shigeru.webp (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹ Douglas MacArthur (1880-1964).jpg (پرونده) ۱۴۲ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷ Douglas MacArthur.webp (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲ Motoori Norinaga .jpg (پرونده) ۱۰۵ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۹ Edano Yukio.jpg (پرونده) ۲۲ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۶ Yamaguchi Natsuo.jpg (پرونده) ۲۱ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۲ دام زنده.png (پرونده) ۱۸ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۱ میزان غلات.png (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰ میزان تولید غلات.png (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۹ میزان زمین های کشاورزی.png (پرونده) ۲۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۷ درآمد سالانه بر اساس قیمت ها.png (پرونده) ۱۹ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶ درآمد سالانه.png (پرونده) ۱۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶ رشد ناخالص ملی براساس قیمت ها.png (پرونده) ۱۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۳ تولید ناخالص ملی.png (پرونده) ۱۲ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۲ درآمد خالص با نرخ منفی.png (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۱ درصد تورم سالانه.png (پرونده) ۱۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۹ رشد سالانه اقتصادی.png (پرونده) ۱۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۶ نرخ امید به زندگی مردان و زنان.png (پرونده) ۲۳ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۶ نرخ امید به زندگی.png (پرونده) ۹ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۲ نرخ کلی امید به زندگی.png (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۷ نرخ مرگ و میر.png (پرونده) ۱۹ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۶ نرخ رشد جمعیت سالانه.png (پرونده) ۱۵ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۴ نمودار جمعیت.png (پرونده) ۱۶ کیلوبایت Mahsa (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۳ Council of Japan.png (پرونده) ۳۷۸ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۵ Japan's house of representatives .jpg (پرونده) ۱۶۳ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۹ The National Diet Building in Tokyo.jpg (پرونده) ۱٫۶۳ مگابایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴ Offices im01.jpg (پرونده) ۴۸ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۸ 13f3406c40311c5fea085b62a67fc851.webp (پرونده) ۵۸ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵ 100439038.jpg (پرونده) ۱٫۶ مگابایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۵ Thediplomat 2014-09-16 12-43-31.jpg (پرونده) ۱۷۸ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۴ Hirohito-1.jpg (پرونده) ۱۱ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱ Hirohito-5.webp (پرونده) ۹ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲ Emperor-jimmu-1.jpg (پرونده) ۱۹ کیلوبایت Shekvati (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۲ 6186616 652.jpg (پرونده) ۳۹۸ کیلوبایت Mohammad (بحث | مشارکت‌ها)   ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر