تعداد دانشجويان خارجی در اردن

از دانشنامه ملل
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۲ توسط Samiei (بحث | مشارکت‌ها)

تعداد دانشجويان خارجي در کشور

تعداد دانشجويان خارجي در دانشگاه هاي اردن 1994/1995 به شرحي است که در جدول ديده مي‌شود:

      دانشگاه جمع کل ليسانس ديپلم عالي فوق ليسانس دکترا
دانشگاه اردن جمع 2001 1672 5 290 34
دختر 760 705 1 52 2
دانشگاه يرموک جمع 1180 984 4 192 0
دختر 392 369 3 20 0
دانشگاه موته جمع 378 375 0 3 0
دختر 113 113 0 0 0
دانشگاه علوم و فنآوري جمع 439 363 0 76 0
دختر 114 111 0 3 0
دانشگاه آل بيت جمع 209 163 0 46 0
دختر 71 70 0 1 0
کليــة عمان الجامعيــة جمع 87 87 0 0 0
دختر 6 6 0 0 0
دانشگاه عمان

(الاهليــة)

جمع 890 890 0 0 0
دختر 175 175 0 0 0
دانشگاه فيلادلفيا جمع 10 0 0 0 0
دختر 0 0 0 0 0
دانشگاه اسراء جمع 758 758 0 0 0
دختر 54 54 0 0 0
جامعــة العلوم

التطبيقيـة

جمع 1901 1901 0 0 0
دختر 225 225 0 0 0
دانشگاه دختران اردن جمع 390 390 0 0 0
دختر 390 390 0 0 0
کليــة الاميرة سميــة الجامعيـة جمع 18 18 0 0 0
دختر 3 3 0 0 0
آکادمي موسيقي اردن جمع 4 4 0 0 0
دختر 0 0 0 0 0
دانشگاه زيتونــة جمع 132 132 0 0 0
دختر 26 26 0 0 0
دانشگاه جرش

(الاهليــة)

جمع 39 39 0 0 0
دختر 20 20 0 0 0
دانشگاه اربد

(الاهليــة)

جمع 8 8 0 0 0
دختر 4 4 0 0 0
دانشگاه زرقاء

(الاهليــة)

جمع 35 35 0 0 0
دختر 10 10 0 0 0
دانشکده علوم تربيتي جمع 2 2 0 0 0
دختر 2 2 0 0 0
جمع کل جمع 8481 7831 9 607 34
دختر 2365 2283 4 6 2

(79)

نیز نگاه کنید به

وضعیت تحصیل دانشجویان خارجی درچین؛ دانشجويان خارجی در ژاپن؛ تعداد دانشجويان خارجی در کوبا؛ دانشجویان خارجی در سنگال؛ دانشجویان خارجی در فرانسه؛ تعداد دانشجويان خارجی در كشور مالی؛ دانشجویان خارجی در زیمبابوه؛ دانشجویان خارجی در تایلند؛ دانشجویان خارجی در سیرالئون؛ تعداد دانشجویان خارجی در قزاقستان؛ دانشجویان خارجی در اتیوپی

کتابشناسی