جمعیت آرژانتین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
بر اساس گزارش مؤسّسهی ملّی آمار [[آرژانتین]] از آخرین سرشماری انجام شده در سال 2010، [[ | بر اساس گزارش مؤسّسهی ملّی آمار [[آرژانتین]] از آخرین سرشماری انجام شده در سال 2010، جمعیت [[آرژانتین]] برابر 40117096 نفر میباشد که از این نظر در ردیف بیست و پنجمین کشور جهان میباشد. | ||
پایتخت این کشور [[بوئنوسآیرس]] یکی از پانزده کلانشهر پرجمعیت جهان با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت است. در واقع قریب یک سوم از جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند. این فاکتور به خوبی نشاندهندهی پراکندگی ناموزون جمعیت در آرژانتین میباشد<ref name=":0">برگرفته از www.indec.gov.ar</ref>. | پایتخت این کشور [[بوئنوسآیرس]] یکی از پانزده کلانشهر پرجمعیت جهان با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت است. در واقع قریب یک سوم از جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند. این فاکتور به خوبی نشاندهندهی پراکندگی ناموزون جمعیت در [[آرژانتین]] میباشد<ref name=":0">برگرفته از https:// www.indec.gov.ar</ref>. | ||
طبق مطالعات انجام شده در یک دورهی ده ساله، میزان رشد جمعیت کشور بسیار پایین و در حدّ 0/96 درصد سالیانه بوده است بدین ترتیب که بر اساس سرشماری سال 2010 به نسبت سرشماری پیش از آن (سال 2001) کمتر از 4 میلیون نفر افزایش نشان میدهد. جدول زیر نمایهی آماری [[ | طبق مطالعات انجام شده در یک دورهی ده ساله، میزان رشد جمعیت کشور بسیار پایین و در حدّ 0/96 درصد سالیانه بوده است بدین ترتیب که بر اساس سرشماری سال 2010 به نسبت سرشماری پیش از آن (سال 2001) کمتر از 4 میلیون نفر افزایش نشان میدهد. جدول زیر نمایهی آماری جمعیت [[آرژانتین]] بر اساس سن و جنس را نشان میدهد<ref name=":0" /><ref>خیرمند، احمدرضا (1391). جامعه و فرهنگ [[آرژانتین]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.46-47.</ref>. | ||
جدول شماره 1. نمایه آماری [[ | جدول شماره 1. نمایه آماری جمعیت [[آرژانتین]] بر اساس سن و جنس<ref name=":1">مؤسّسهی ملّی آمار و ارقام آرژانتین (INDEC)</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan="2" |سن(سال) | | rowspan="2" |سن(سال) | ||
خط ۱۴۲: | خط ۱۴۲: | ||
|29 | |29 | ||
|} | |} | ||
{{به روز رسانی}} | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
جمعیت | [[جمعیت تایلند]]؛ [[جمعیت چین]]؛ [[جمعیت کانادا]]؛ [[جمعیت افغانستان]]؛ [[جمعیت کوبا]]؛ [[جمعیت روسیه]]؛ [[جمعیت و ساختار جمعیتی ژاپن]]؛ [[جمعیت مصر]]؛ [[جمعیت سنگال]]؛ [[جمعیت فرانسه]]؛ [[جمعیت سوریه]]؛ [[جمعیت سودان]]؛ [[جمعیت ساحل عاج]]؛ [[جمعیت زیمبابوه]]؛ [[جمعیت و ساختار جمعیتی اوکراین]]؛ [[جمعیت اسپانیا]]؛ [[جمعیت اردن]]؛ [[جمعیت اتیوپی]]؛ [[جمعیت قطر]]؛ [[جمعیت سیرالئون]]؛ [[جمعیت قزاقستان]]؛ [[جمعیت بنگلادش]]؛ [[جمعیت سریلانکا]]؛ [[جمعیت تاجیکستان]]؛ [[جمعیت گرجستان]] | ||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == | ||
<references /> | |||
[[رده:ویژگی های جمعیتی]] |
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۴
بر اساس گزارش مؤسّسهی ملّی آمار آرژانتین از آخرین سرشماری انجام شده در سال 2010، جمعیت آرژانتین برابر 40117096 نفر میباشد که از این نظر در ردیف بیست و پنجمین کشور جهان میباشد.
پایتخت این کشور بوئنوسآیرس یکی از پانزده کلانشهر پرجمعیت جهان با بیش از 15 میلیون نفر جمعیت است. در واقع قریب یک سوم از جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند. این فاکتور به خوبی نشاندهندهی پراکندگی ناموزون جمعیت در آرژانتین میباشد[۱].
طبق مطالعات انجام شده در یک دورهی ده ساله، میزان رشد جمعیت کشور بسیار پایین و در حدّ 0/96 درصد سالیانه بوده است بدین ترتیب که بر اساس سرشماری سال 2010 به نسبت سرشماری پیش از آن (سال 2001) کمتر از 4 میلیون نفر افزایش نشان میدهد. جدول زیر نمایهی آماری جمعیت آرژانتین بر اساس سن و جنس را نشان میدهد[۱][۲].
جدول شماره 1. نمایه آماری جمعیت آرژانتین بر اساس سن و جنس[۳]
سن(سال) | کلّ جمعیت | جنسیت | درصد
مردان | |
مردان | زنان | |||
کل | 40117096 | 19523776 | 20593330 | 94.8 |
4ـ0 | 3337652 | 1697972 | 1639680 | 103.6 |
9ـ5 | 3381219 | 1717752 | 1663467 | 103.3 |
14ـ10 | 3503446 | 1779372 | 1724074 | 103.2 |
19ـ15 | 3542067 | 1785061 | 1757006 | 101.6 |
24ـ20 | 3300149 | 1648456 | 1651693 | 99.8 |
29ـ25 | 3130509 | 1552106 | 1578403 | 98.3 |
34ـ30 | 3098713 | 1523342 | 1575371 | 96.7 |
39ـ35 | 2678435 | 1311528 | 1366907 | 95.9 |
44ـ40 | 2310775 | 1125887 | 1148888 | 95 |
49ـ45 | 2196350 | 1067486 | 1128882 | 94.6 |
54ـ50 | 2042993 | 986196 | 1056797 | 93.3 |
59ـ55 | 1868950 | 893570 | 975380 | 91.6 |
64ـ60 | 1621190 | 760914 | 860286 | 88.4 |
69ـ65 | 1293061 | 588569 | 704492 | 83.5 |
74ـ70 | 1015891 | 438438 | 577459 | 75.9 |
79ـ75 | 801659 | 321481 | 480182 | 67 |
84ـ80 | 565916 | 200744 | 365172 | 55 |
89ـ85 | 298337 | 92748 | 205489 | 45.2 |
99ـ90 | 103261 | 78231 | 13095 | 29.9 |
100+ | 3487 | 784 | 2703 | 29 |
در حال به روز رسانی و ویرایش
نیز نگاه کنید به
جمعیت تایلند؛ جمعیت چین؛ جمعیت کانادا؛ جمعیت افغانستان؛ جمعیت کوبا؛ جمعیت روسیه؛ جمعیت و ساختار جمعیتی ژاپن؛ جمعیت مصر؛ جمعیت سنگال؛ جمعیت فرانسه؛ جمعیت سوریه؛ جمعیت سودان؛ جمعیت ساحل عاج؛ جمعیت زیمبابوه؛ جمعیت و ساختار جمعیتی اوکراین؛ جمعیت اسپانیا؛ جمعیت اردن؛ جمعیت اتیوپی؛ جمعیت قطر؛ جمعیت سیرالئون؛ جمعیت قزاقستان؛ جمعیت بنگلادش؛ جمعیت سریلانکا؛ جمعیت تاجیکستان؛ جمعیت گرجستان
کتابشناسی
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ برگرفته از https://+www.indec.gov.ar
- ↑ خیرمند، احمدرضا (1391). جامعه و فرهنگ آرژانتین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.46-47.
- ↑ مؤسّسهی ملّی آمار و ارقام آرژانتین (INDEC)