پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی « در سال ۲۰۲۴، پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی همچنان به طور قابلتوجهی نامتوازن باقیمانده است. حدود ۸۸ درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند <ref>''Urban October 2024 | Urban October''. (2024, October 7). <nowiki>http://urbanoctober.unhabitat.org/urban-october-</nowiki>[http://urbanoctober.unhabitat.org...» ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در سال ۲۰۲۴، پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی همچنان به طور قابلتوجهی نامتوازن باقیمانده است. حدود ۸۸ درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند <ref>''Urban October 2024 | Urban October''. (2024, October 7). <nowiki>http://urbanoctober.unhabitat.org/urban-october-</nowiki>[http://urbanoctober.unhabitat.org/urban-october-2024 2024]</ref>که این امر ناشی از تمرکز فرصتهای اقتصادی و شغلی در شهرهای بزرگ است. این نسبت، نسبت به سال ۲۰۱۵ (۸۷ درصد) افزایشیافته و نشاندهنده مهاجرت بیشتر از مناطق روستایی به شهرها به دلیل رشد اقتصادی و توسعه زیرساختها است. <ref>''Statistics by subject''. (n.d.). <nowiki>https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics-by-</nowiki>[https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics-by-Subject.aspx Subject.aspx]</ref>[[پرونده:Sheikh-Zayed-Grand-Mosque-in-Dubai-e1575442930821.jpg|بندانگشتی|مسجد بزرگ شیخ زاید دوبی ، بازیابی از : https://www.bestdesertsafariindubai.com/blog/famous-mosques-in-dubai/]]-دبی، بهعنوان بزرگترین شهر، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ میلیون نفر جمعیت دارد.<ref name=":14">Properties, E. (2024, July 8). ''Exploring the diversity of population of Dubai in 2024: latest insight''. Excel Properties. <nowiki>https://excelproperties.ae/blog/dubai-</nowiki>[https://excelproperties.ae/blog/dubai-population population]</ref> دبی با جذب بالای مهاجران و موقعیت خود بهعنوان یک مرکز تجاری بینالمللی، بیشترین رشد جمعیتی را در امارات تجربه کرده است. <ref>Properties, E. (2024, July 8). ''Exploring the diversity of population of Dubai in 2024: latest insight''. Excel Properties. <nowiki>https://excelproperties.ae/blog/dubai-</nowiki>[https://www.allsoppandallsopp.com/dubai/about-us/news-videos/1304-Dubai%E2%80%99s-population-grows-in-the-first-three-months-of-2024!- population]</ref> | در سال ۲۰۲۴، پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی همچنان به طور قابلتوجهی نامتوازن باقیمانده است. حدود ۸۸ درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند <ref>''Urban October 2024 | Urban October''. (2024, October 7). <nowiki>http://urbanoctober.unhabitat.org/urban-october-</nowiki>[http://urbanoctober.unhabitat.org/urban-october-2024 2024]</ref>که این امر ناشی از تمرکز فرصتهای اقتصادی و شغلی در شهرهای بزرگ است. این نسبت، نسبت به سال ۲۰۱۵ (۸۷ درصد) افزایشیافته و نشاندهنده مهاجرت بیشتر از مناطق روستایی به شهرها به دلیل رشد اقتصادی و توسعه زیرساختها است. <ref>''Statistics by subject''. (n.d.). <nowiki>https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics-by-</nowiki>[https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics-by-Subject.aspx Subject.aspx]</ref>[[پرونده:Sheikh-Zayed-Grand-Mosque-in-Dubai-e1575442930821.jpg|بندانگشتی|مسجد بزرگ شیخ زاید دوبی ، بازیابی از : https://www.bestdesertsafariindubai.com/blog/famous-mosques-in-dubai/]]-دبی، بهعنوان بزرگترین شهر، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ میلیون نفر جمعیت دارد.<ref name=":14">Properties, E. (2024, July 8). ''Exploring the diversity of population of Dubai in 2024: latest insight''. Excel Properties. <nowiki>https://excelproperties.ae/blog/dubai-</nowiki>[https://excelproperties.ae/blog/dubai-population population]</ref> دبی با جذب بالای مهاجران و موقعیت خود بهعنوان یک مرکز تجاری بینالمللی، بیشترین رشد جمعیتی را در امارات تجربه کرده است. <ref>Properties, E. (2024, July 8). ''Exploring the diversity of population of Dubai in 2024: latest insight''. Excel Properties. <nowiki>https://excelproperties.ae/blog/dubai-</nowiki>[https://www.allsoppandallsopp.com/dubai/about-us/news-videos/1304-Dubai%E2%80%99s-population-grows-in-the-first-three-months-of-2024!- population]</ref> | ||
خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
باتوجهبه رشد سریع شهرنشینی و افزایش مهاجرت به امیرنشینهای بزرگ ، پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی تا سال ۲۰۲۴ به طور عمده در کلان شهرها متمرکز شده است.<ref>Lootah, Y. & Dubai Department of Economy and Tourism. (2024). ''DUBAI SUSTAINABILITY REPORT 2024''. <nowiki>https://www.dubaidet.gov.ae/en/research-and-insights/-/media/files/faqs/sustainability-report/dubai-sustainability-report-2024</nowiki>.[https://www.dubaidet.gov.ae/en/research-and-insights/-/media/files/faqs/sustainability-report/dubai-sustainability-report-2024.pdf pdf]</ref> تمرکز بیش از حد جمعیت در این مناطق، چالشهای مختلفی از جمله توسعه ناپایدار و افزایش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی ایجاد کرده است. سیاستهای آینده دولت باید بر روی توسعه متوازن زیرساختها و بهبود شرایط زندگی در مناطق کمجمعیت متمرکز شود.<ref>Global-John. (2023, December 18). ''Dubai 2040 Plan – why invest in Dubai property. Global Investments -''. Global Investments. <nowiki>https://globalinvestsinc.com/dubai-2040-plan-why-invest-in-dubai-property/</nowiki>[https://globalinvestsinc.com/dubai-2040-plan-why-invest-in-dubai-property/]</ref> | باتوجهبه رشد سریع شهرنشینی و افزایش مهاجرت به امیرنشینهای بزرگ ، پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی تا سال ۲۰۲۴ به طور عمده در کلان شهرها متمرکز شده است.<ref>Lootah, Y. & Dubai Department of Economy and Tourism. (2024). ''DUBAI SUSTAINABILITY REPORT 2024''. <nowiki>https://www.dubaidet.gov.ae/en/research-and-insights/-/media/files/faqs/sustainability-report/dubai-sustainability-report-2024</nowiki>.[https://www.dubaidet.gov.ae/en/research-and-insights/-/media/files/faqs/sustainability-report/dubai-sustainability-report-2024.pdf pdf]</ref> تمرکز بیش از حد جمعیت در این مناطق، چالشهای مختلفی از جمله توسعه ناپایدار و افزایش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی ایجاد کرده است. سیاستهای آینده دولت باید بر روی توسعه متوازن زیرساختها و بهبود شرایط زندگی در مناطق کمجمعیت متمرکز شود.<ref>Global-John. (2023, December 18). ''Dubai 2040 Plan – why invest in Dubai property. Global Investments -''. Global Investments. <nowiki>https://globalinvestsinc.com/dubai-2040-plan-why-invest-in-dubai-property/</nowiki>[https://globalinvestsinc.com/dubai-2040-plan-why-invest-in-dubai-property/]</ref> | ||
==نیز نگاه کنید به== | ==نیز نگاه کنید به== | ||
[[ | [[پراکندگی جمعیت در اتیوپی|پراکندگی جمعیت در اتیوپی،]] [[پراکندگی جمعیت در اردن|پراکندگی جمعیت در اردن،]] [[پراکندگی جمعیت در اسپانیا|پراکندگی جمعیت در اسپانیا،]] [[پراکندگی جمعیت در افغانستان|پراکندگی جمعیت در افغانستان،]][[پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی|،]] [[پراکندگی جمعیت در اوکراین|پراکندگی جمعیت در اوکراین،]] [[پراکندگی جمعیت در آرژانتین|پراکندگی جمعیت در آرژانتین،]] [[پراکندگی جمعیت در بنگلادش]]، [[پراکندگی جمعیت در تاجیکستان]]، [[پراکندگی جمعیت در تایلند|پراکندگی جمعیت در تایلند،]] [[پراکندگی جمعیت در تونس|پراکندگی جمعیت در تونس،]] [[پراکندگی جمعیت در چین|پراکندگی جمعیت در چین،]] [[پراکندگی جمعیت در روسیه|پراکندگی جمعیت در روسیه،]] [[پراکندگی جمعیت در زیمبابوه|پراکندگی جمعیت در زیمبابوه،]] [[پراکندگی جمعیت در ژاپن|پراکندگی جمعیت در ژاپن ،]] [[پراکندگی جمعیت در ساحل عاج|پراکندگی جمعیت در ساحل عاج،]] [[پراکندگی جمعیت در سریلانکا|پراکندگی جمعیت در سریلانکا،]] [[پراکندگی جمعیت در سنگال]]، [[پراکندگی جمعیت در سودان]]، [[پراکندگی جمعیت در سوریه|پراکندگی جمعیت در سوریه،]] [[پراکندگی جمعیت در سیرالئون|پراکندگی جمعیت در سیرالئون،]] [[پراکندگی جمعیت در فرانسه|پراکندگی جمعیت در فرانسه،]] [[پراکندگی جمعیت در قزاقستان|پراکندگی جمعیت در قزاقستان،]] [[پراکندگی جمعیت در قطر]]، [[پراکندگی جمعیت در کانادا]]، [[پراکندگی جمعیت در کوبا]]، [[پراکندگی جمعیت در گرجستان]]، [[پراکندگی جمعیت درلبنان|پراکندگی جمعیت در لبنان]]، [[پراکندگی جمعیت در مالی]]، [[پراکندگی جمعیت در مصر]]. | ||
==کتابشناسی== | ==کتابشناسی== | ||
<references /> | <references />نویسنده: نرگس شکوری | ||
[[ رده:پراکندگی جمعیت ]] |
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
در سال ۲۰۲۴، پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی همچنان به طور قابلتوجهی نامتوازن باقیمانده است. حدود ۸۸ درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند [۱]که این امر ناشی از تمرکز فرصتهای اقتصادی و شغلی در شهرهای بزرگ است. این نسبت، نسبت به سال ۲۰۱۵ (۸۷ درصد) افزایشیافته و نشاندهنده مهاجرت بیشتر از مناطق روستایی به شهرها به دلیل رشد اقتصادی و توسعه زیرساختها است. [۲]
-دبی، بهعنوان بزرگترین شهر، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ میلیون نفر جمعیت دارد.[۳] دبی با جذب بالای مهاجران و موقعیت خود بهعنوان یک مرکز تجاری بینالمللی، بیشترین رشد جمعیتی را در امارات تجربه کرده است. [۴]
-ابوظبی، پایتخت کشور، نیز با ۱.۵ میلیون نفر جمعیت در رتبه دوم قرار دارد. [۵]برخلاف دبی، نسبت جمعیت شهروندان به مهاجران در ابوظبی متعادلتر است، زیرا ابوظبی علاوه بر نقش سیاسی، بهعنوان مرکز نفتی نیز شناخته میشود که نیازمند حضور شهروندان بومی در بخشهای مدیریتی است.[۶]
-شارجه نیز با ۱.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ به رشد خود ادامه داده است. این رشد نشاندهنده توسعه شهرنشینی و انتقال جمعیت از امارتهای کوچکتر به این مناطق است که با افزایش مسکن و فرصتهای شغلی همراه است.[۷]
جمعیت مناطق روستایی و امیرنشینهای کوچکتر
در مقابل، امیرنشینهایی مانند فجیره، عجمان، رأسالخیمه و امالقوین با جمعیت کمتری در سال ۲۰۲۴ همچنان به رشد جمعیتی خود ادامه میدهند.[۸] هرچند این امارتها بهاندازه شهرهای بزرگی چون دبی یا ابوظبی رشد نمیکنند، اما به دلیل سیاستهای توسعه منطقهای و ایجاد زیرساختهای جدید، جمعیت آنها در حال افزایش است. [۹]
جمعیت مناطق روستایی همچنان کم است و حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد که نسبت به سالهای قبل کاهشیافته است. [۱۰]مناطق روستایی امارات بیشتر شامل مناطق کویری و کشاورزی هستند و جمعیت آنها بیشتر شامل شهروندان بومی است.[۱۱]
تأثیر پراکندگی جمعیت بر رفاه و توسعه
توزیع نابرابر جمعیت در امارات متحده عربی چالشهایی را در زمینه توزیع منابع و توسعه زیرساختها به همراه دارد. [۱۲] در شهرهایی مانند دبی و ابوظبی، دسترسی به خدمات رفاهی، آموزش، و بهداشت بسیار بالاست و این شهرها دارای استانداردهای بالای زندگی هستند. در مقابل، امیرنشینهای کوچکتر و مناطق روستایی با کمبود زیرساختهای مدرن، همچون شبکههای حملونقل و دسترسی به خدمات بهداشتی مواجهاند.[۱۳]
تأثیرات اقتصادی: تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ باعث افزایش تقاضا برای مسکن و خدمات شهری شده است که به افزایش هزینههای زندگی منجر شده است. [۱۴]از سوی دیگر، جمعیت روستایی که از نظر اقتصادی کمتر توسعهیافتهاند، نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتری از سوی دولت برای بهبود کیفیت زندگی هستند. [۱۵]
چالشهای آتی در توزیع جمعیت
پیشبینیها نشان میدهند که تا سال ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰، رشد جمعیت شهری در امارات همچنان ادامه خواهد داشت و مهاجرت از مناطق روستایی به شهرهای بزرگ افزایش مییابد[۱۶]. این افزایش فشار بر زیرساختهای شهری و مسائل زیستمحیطی را به دنبال خواهد داشت.[۱۷] به همین دلیل، دولت امارات در حال اجرای سیاستهای تشویقی برای توسعه مناطق روستایی و توزیع متوازنتر جمعیت است. این سیاستها شامل سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و توسعه مسکن در مناطق کمجمعیت است.[۱۸]
جمعبندی و چشمانداز آینده
باتوجهبه رشد سریع شهرنشینی و افزایش مهاجرت به امیرنشینهای بزرگ ، پراکندگی جمعیت در امارات متحده عربی تا سال ۲۰۲۴ به طور عمده در کلان شهرها متمرکز شده است.[۱۹] تمرکز بیش از حد جمعیت در این مناطق، چالشهای مختلفی از جمله توسعه ناپایدار و افزایش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی ایجاد کرده است. سیاستهای آینده دولت باید بر روی توسعه متوازن زیرساختها و بهبود شرایط زندگی در مناطق کمجمعیت متمرکز شود.[۲۰]
نیز نگاه کنید به
پراکندگی جمعیت در اتیوپی، پراکندگی جمعیت در اردن، پراکندگی جمعیت در اسپانیا، پراکندگی جمعیت در افغانستان،، پراکندگی جمعیت در اوکراین، پراکندگی جمعیت در آرژانتین، پراکندگی جمعیت در بنگلادش، پراکندگی جمعیت در تاجیکستان، پراکندگی جمعیت در تایلند، پراکندگی جمعیت در تونس، پراکندگی جمعیت در چین، پراکندگی جمعیت در روسیه، پراکندگی جمعیت در زیمبابوه، پراکندگی جمعیت در ژاپن ، پراکندگی جمعیت در ساحل عاج، پراکندگی جمعیت در سریلانکا، پراکندگی جمعیت در سنگال، پراکندگی جمعیت در سودان، پراکندگی جمعیت در سوریه، پراکندگی جمعیت در سیرالئون، پراکندگی جمعیت در فرانسه، پراکندگی جمعیت در قزاقستان، پراکندگی جمعیت در قطر، پراکندگی جمعیت در کانادا، پراکندگی جمعیت در کوبا، پراکندگی جمعیت در گرجستان، پراکندگی جمعیت در لبنان، پراکندگی جمعیت در مالی، پراکندگی جمعیت در مصر.
کتابشناسی
- ↑ Urban October 2024 | Urban October. (2024, October 7). http://urbanoctober.unhabitat.org/urban-october-2024
- ↑ Statistics by subject. (n.d.). https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics-by-Subject.aspx
- ↑ Properties, E. (2024, July 8). Exploring the diversity of population of Dubai in 2024: latest insight. Excel Properties. https://excelproperties.ae/blog/dubai-population
- ↑ Properties, E. (2024, July 8). Exploring the diversity of population of Dubai in 2024: latest insight. Excel Properties. https://excelproperties.ae/blog/dubai-population
- ↑ Abu Dhabi, UAE Metro Area population 1950-2024. (n.d.). MacroTrends. https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/22632/abu-dhabi/population
- ↑ Abu Dhabi non-oil economy grows 4.7% in Q1-2024 to highest value in 10 year. (n.d.). SCAD. https://www.sti.gov.ae/web/guest/w/abu-dhabi-non-oil-economy-grows-4-7-in-q1-2024-to-highest-value-in-10-year
- ↑ Sharjah | the official portal of the UAE government. (n.d.). https://u.ae/en/about-the-uae/the-seven-emirates/sharjah
- ↑ Fujairah Municipality - Government of Fujairah. (n.d.). https://www.fujmun.gov.ae/default.aspx?lang=en
- ↑ WAM. (n.d.). https://wam.ae/article/b4kkk83-rak-properties-revenues-rise-19-reach-aed-610
- ↑ United Arab Emirates Population 2024 (Live). (n.d.-c). https://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates
- ↑ World Bank Open Data. (n.d.-f). World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=AE
- ↑ Internet, F. (n.d.). Sheikh Zayed Housing Program. Ministry of Energy and Infrastructure in UAE. https://www.moei.gov.ae/en/about-ministry/sheikh-zayed-housing-program
- ↑ WAM. (n.d.-b). https://www.wam.ae/en/article/14221v5-uae-cabinet-approves-2618-new-housing-approvals
- ↑ CENTRAL BANK OF THE UAE. (2024). [Quarterly Economic Review June 2024]. In Quarterly Economic Review [Report]. https://www.centralbank.ae/media/yxlb5sot/qer_june_2024.pdf
- ↑ IMF staff completes 2024 Article IV mission to United Arab Emirates. (2024, May 18). IMF. https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/18/pr24137-imf-staff-completes-2024-article-iv-mission-to-united-arab-emirates
- ↑ Siemund, P., Al-Issa, A., & Leimgruber, J. R. E. (2020). Multilingualism and the Role of English in the United Arab Emirates, with views from Singapore and Hong Kong. https://www.semanticscholar.org/paper/Multilingualism-and-the-role-of-English-in-the-Arab-Siemund-Al-Issa/
- ↑ Bardsley, D. (2023, June 21). Dubai population to surge to nearly 6m in 20 years amid urban transformation. The National. https://www.thenationalnews.com/uae/2022/01/23/dubai-population-to-surge-to-nearly-6m-in-20-years-amid-urban-transformation/[۱]
- ↑ Reducing emissions | Our planet | About us | Emirates. (n.d.). Global. https://www.emirates.com/english/about-us/our-planet/reducing-emissions/[۲]
- ↑ Lootah, Y. & Dubai Department of Economy and Tourism. (2024). DUBAI SUSTAINABILITY REPORT 2024. https://www.dubaidet.gov.ae/en/research-and-insights/-/media/files/faqs/sustainability-report/dubai-sustainability-report-2024.pdf
- ↑ Global-John. (2023, December 18). Dubai 2040 Plan – why invest in Dubai property. Global Investments -. Global Investments. https://globalinvestsinc.com/dubai-2040-plan-why-invest-in-dubai-property/[۳]
نویسنده: نرگس شکوری