تنوع حیوانات در چین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:3.jpg|بندانگشتی|تنوع حیوانات بر روی نقشه [[چین]]]] | [[پرونده:3.jpg|بندانگشتی|تنوع حیوانات بر روی نقشه [[چین]]. قابل بازیابی از https://persian.cri.cn/881/2013/11/05/1s133363_20.htm]] | ||
[[چین]] جزو کشورهای دارای بیشترین تنوع حیوانی در جهان است. | [[چین]] جزو کشورهای دارای بیشترین تنوع حیوانی در جهان است. | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
=== آمار === | === آمار === | ||
آمار نشان می دهد که در[[چین]]476نوع از حیوانات مهره دار روی زمین وجود دارد که 42/19درصد از حیوانات مهره دار این کشور را تشکیل می دهند<ref>سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی </ref>. | آمار نشان می دهد که در[[چین]]476نوع از حیوانات مهره دار روی زمین وجود دارد که 42/19درصد از حیوانات مهره دار این کشور را تشکیل می دهند<ref>سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ [[چین]]. تهران: [https://alhoda.ir موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی]، جلد 1، ص.65-66. </ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[پوشش جانوری ژاپن]]؛ [[پوشش گیاهی و جانوری کانادا]]؛ [[پوشش گیاهی و جانوری کوبا]]؛ [[پوشش جانوری تونس]]؛ [[تنوع جانوری سنگال]]؛ [[پوشش جانوری تایلند]]؛ [[پوشش جانوری فرانسه]]؛ [[پوشش جانوری سوریه]]؛ [[پوشش جانوری سودان]]؛ [[پوشش جانوری ساحل عاج]]؛ [[پوشش جانوری زیمبابوه]]؛ [[پوشش جانوری اوکراین]]؛ [[پوشش جانوری اسپانیا]]؛ [[پوشش جانوری اردن]] | |||
==کتابشناسی== | ==کتابشناسی== | ||
<references /> | <references /> |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۲
چین جزو کشورهای دارای بیشترین تنوع حیوانی در جهان است.
تنوع حیوانات
در این کشور 6266 نوع حیوان مهره دار از جمله 500 نوع جانور، 1258نوع پرنده، 376 نوع حیوان خزنده، 284 نوع حیوان دوزیست و 3862 نوع ماهی وجود دارد که یک دهم انواع حیوانات مهره دار جهان را تشکیل می دهند. افزون بر اینها،50 هزار نوع حیوان بی مهره و 150 هزار نوع حشره در چین یافت می شود.
از آنجا که اکثریت خاک چین، دوران های عصر یخی سوم و چهارم را طی نکرده اند، انواع فراوانی از حیوانات در این کشور حفظ شدهاند.
آمار
آمار نشان می دهد که درچین476نوع از حیوانات مهره دار روی زمین وجود دارد که 42/19درصد از حیوانات مهره دار این کشور را تشکیل می دهند[۱].
نیز نگاه کنید به
پوشش جانوری ژاپن؛ پوشش گیاهی و جانوری کانادا؛ پوشش گیاهی و جانوری کوبا؛ پوشش جانوری تونس؛ تنوع جانوری سنگال؛ پوشش جانوری تایلند؛ پوشش جانوری فرانسه؛ پوشش جانوری سوریه؛ پوشش جانوری سودان؛ پوشش جانوری ساحل عاج؛ پوشش جانوری زیمبابوه؛ پوشش جانوری اوکراین؛ پوشش جانوری اسپانیا؛ پوشش جانوری اردن
کتابشناسی
- ↑ سابقی، علی محمد(1392). جامعه و فرهنگ چین. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی بین الملی الهدی، جلد 1، ص.65-66.