جمعیت سنگال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
*امید به زندگی از بدو تولد 1990 53%؛ | *امید به زندگی از بدو تولد 1990 53%؛ | ||
*امید به زندگی از بدو تولد 2016 61.32%. | *امید به زندگی از بدو تولد 2016 61.32%. | ||
جمعیت شهری در سال 2016 به میزان 43.98 % اعلام شده است. بر اساس آمار ارائه شده و برآورد به عمل آمده از تغییرات رشد شهر نشینی تا سال 2030 میلادی شهر نشینی در این كشور رشد محسوسی خواهد داشت. | جمعیت شهری در سال 2016 به میزان 43.98% اعلام شده است. بر اساس آمار ارائه شده و برآورد به عمل آمده از تغییرات رشد شهر نشینی تا سال 2030 میلادی شهر نشینی در این كشور رشد محسوسی خواهد داشت. | ||
*میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 1990-1970 1.4%؛ | *میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 1990-1970 1.4%؛ | ||
*میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 2010-1990 1.3%؛ | *میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 2010-1990 1.3%؛ | ||
*میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 2030-2010 4.3% <ref name=":1">Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. (2016). Senegal Indicateurs. Retrieved March 15, 2016, from: [https://www.ansd.sn/ www.ansd.sn/senegal_indicateurs.html]</ref><ref>بصیری، محمدعلی، فتحی پور، ریحانه (1401 ).جامعه و فرهنگ [ | *میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 2030-2010 4.3% <ref name=":1">Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. (2016). Senegal Indicateurs. Retrieved March 15, 2016, from: [https://www.ansd.sn/ www.ansd.sn/senegal_indicateurs.html]</ref><ref>بصیری، محمدعلی، فتحی پور، ریحانه (1401 ).جامعه و فرهنگ [[سنگال]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی](در دست انتشار)</ref>. | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
[[جمعیت چین]]؛ [[جمعیت کانادا]]؛ [[جمعیت افغانستان]]؛ [[جمعیت کوبا]]؛ [[جمعیت روسیه]]؛ [[جمعیت و ساختار جمعیتی ژاپن]]؛ [[جمعیت مصر]]؛[[جمعیت تایلند]]؛ [[جمعیت فرانسه]]؛ [[جمعیت سوریه]]؛ [[جمعیت سودان]]؛ [[جمعیت ساحل عاج]]؛ [[جمعیت زیمبابوه]]؛ [[جمعیت و ساختار جمعیتی اوکراین]]؛ [[جمعیت اسپانیا]]؛ [[جمعیت آرژانتین]]؛ [[جمعیت اردن]]؛ [[جمعیت اتیوپی]]؛ [[جمعیت قطر]]؛ [[جمعیت سیرالئون]] | [[جمعیت چین]]؛ [[جمعیت کانادا]]؛ [[جمعیت افغانستان]]؛ [[جمعیت کوبا]]؛ [[جمعیت روسیه]]؛ [[جمعیت و ساختار جمعیتی ژاپن]]؛ [[جمعیت مصر]]؛[[جمعیت تایلند]]؛ [[جمعیت فرانسه]]؛ [[جمعیت سوریه]]؛ [[جمعیت سودان]]؛ [[جمعیت ساحل عاج]]؛ [[جمعیت زیمبابوه]]؛ [[جمعیت و ساختار جمعیتی اوکراین]]؛ [[جمعیت اسپانیا]]؛ [[جمعیت آرژانتین]]؛ [[جمعیت اردن]]؛ [[جمعیت اتیوپی]]؛ [[جمعیت قطر]]؛ [[جمعیت سیرالئون]] | ||
== کتابشناسی == | == کتابشناسی == |
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹
در سال 2016 جمعیت سنگال 859.799. 14 نفر است. از این میان تعداد 372.427.7 زن و 487.372.7 نفر مرد است. جمعیت کل زنان و مردان به نسبت سن طبق آمار در سال 2016. در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول شماره 1. جمعیت کل زنان و مردان
بین 0 تا 14 سال | 43.90% |
بین 15 تا 64 سال | 53.21% |
از 64 سال به بالا | 2.89% |
میزان زاد و ولد
این آمار مربوط به تولد ها در یک سال از بین 1000 نفر است. میزان زاد و ولد معمولاً عامل غالب در تعیین میزان رشد جمعیتی است و بستگی به سطح باروری و ساختار سن جمعیت دارد. در جدول زیر سیر رشد جمعیت سنگال طی سال های 2000 تا 2016 نشان داده شده است:
جدول شماره 2. میزان رشد جمعیت سنگال طی سال های 2000 تا 2016
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
37.52 | 37.84 | 38.08 | 38.53 | 38.85 | 39.03 | 39.10 | 39.10 | 39.08 | 39.07 | 39.11 | 39.19 | 39.32 | 39.46 | 39.61 | 39.77 | 39.94 |
- امید به زندگی از بدو تولد 1970 41%؛
- امید به زندگی از بدو تولد 1990 53%؛
- امید به زندگی از بدو تولد 2016 61.32%.
جمعیت شهری در سال 2016 به میزان 43.98% اعلام شده است. بر اساس آمار ارائه شده و برآورد به عمل آمده از تغییرات رشد شهر نشینی تا سال 2030 میلادی شهر نشینی در این كشور رشد محسوسی خواهد داشت.
- میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 1990-1970 1.4%؛
- میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 2010-1990 1.3%؛
- میانگین میزان رشد سالانهی جمعیت شهری 2030-2010 4.3% [۲][۳].
نیز نگاه کنید به
جمعیت چین؛ جمعیت کانادا؛ جمعیت افغانستان؛ جمعیت کوبا؛ جمعیت روسیه؛ جمعیت و ساختار جمعیتی ژاپن؛ جمعیت مصر؛جمعیت تایلند؛ جمعیت فرانسه؛ جمعیت سوریه؛ جمعیت سودان؛ جمعیت ساحل عاج؛ جمعیت زیمبابوه؛ جمعیت و ساختار جمعیتی اوکراین؛ جمعیت اسپانیا؛ جمعیت آرژانتین؛ جمعیت اردن؛ جمعیت اتیوپی؛ جمعیت قطر؛ جمعیت سیرالئون
کتابشناسی
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Guay, J. (2016). Perspective Monde. Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke. Retrieved June 20, 2016, from https://perspective.usherbrooke.ca/
- ↑ Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. (2016). Senegal Indicateurs. Retrieved March 15, 2016, from: www.ansd.sn/senegal_indicateurs.html
- ↑ بصیری، محمدعلی، فتحی پور، ریحانه (1401 ).جامعه و فرهنگ سنگال. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(در دست انتشار)