نژادهای آرژانتین: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «بررسی نژادهای موجود در آرژانتین: مطابق آمارهای موجود، بیش از 97 درصد جمعیت آرژانتین را سفیدپوستان تشکیل میدهند که از نژادهای اروپایی هستند و کمتر از 3 درصد نیز هندواروپایی محسوب میشوند. (www.cedlas.econo.unlp.edu.ar) مقایسهی این میزان جمعیت سفیدپوست...» ایجاد کرد) |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق آمارهای موجود، بیش از 97 درصد [[جمعیت آرژانتین]] را سفیدپوستان تشکیل میدهند که از نژادهای اروپایی هستند و کمتر از 3 درصد نیز هند و اروپایی محسوب میشوند<ref>برگرفته از https:// www.cedlas.econo.unlp.edu.ar</ref>. مقایسهی این میزان جمعیت سفیدپوست با کشورهای همسایه، بهویژه برزیل، بولیوی و پاراگوئه، به خوبی نمایانگر گذشتهی تاریخی [[آرژانتین]] است. امپراتوری پرتغال در برزیل، بردههای سیاه و آفریقایی را برای کار در معادن برزیل وارد این کشور کرد و بخش عمدهای از جمعیت شمال شرق برزیل نیز سیاهپوست بودند. بنابراین جمعیت نژادهای رنگینپوست و نسبت آنها به کلّ جمعیت در برزیل بسیار زیادتر از [[آرژانتین]] است. | |||
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 98/1 درصد [[جمعیت آرژانتین]] باسواد هستند و تنها 9/1 را بیسوادان تشکیل میدهند. نکتهی جالب این است که در 30 سال گذشته همواره بیش از 97 درصد [[جمعیت آرژانتین]] باسواد بودهاند که از این نقطهنظر رقم بسیار بالایی در کلّ منطقهی آمریکای لاتین محسوب میشود. جدول شماره 4 به بررسی شاخصهای اساسی بهداشت، سلامت و آموزش [[آرژانتین]] میپردازد<ref>خیرمند، احمدرضا (1391). جامعه و فرهنگ [[آرژانتین]]. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، ص.51.</ref>. | |||
جدول شماره 4. شاخصهای سلامت و آموزش<ref>برگرفته از سایت یونیسف =https:// www.UNICEF.org</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|اطلاعات اساسی آرژانتین (سلامتی، بهداشت، باسوادی) | |اطلاعات اساسی [[آرژانتین]] (سلامتی، بهداشت، باسوادی) | ||
|تعداد | |تعداد | ||
|- | |- | ||
خط ۳۶: | خط ۳۳: | ||
|- | |- | ||
|متوسّط نرخ باسوادی (2011ـ2006) | |متوسّط نرخ باسوادی (2011ـ2006) | ||
|98 | |98/1 | ||
|} | |} | ||
{{به روز رسانی}} | |||
==نیز نگاه کنید به== | |||
[[اقوام و نژادهای اردن]]؛ [[نژاد در اسپانیا]]؛ [[نژادها در زیمبابوه]]؛ [[اقوام و نژادهای سودان]]؛ [[نژاد در کوبا]]؛ [[اقوام و قبایل مالی]]؛ [[نژاد در ژاپن]]؛ [[نژاد افغانستان]]؛ [[نژاد در سنگال]]؛ [[نژادها و اقوام اوکراین]] | |||
== کتابشناسی == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۷
مطابق آمارهای موجود، بیش از 97 درصد جمعیت آرژانتین را سفیدپوستان تشکیل میدهند که از نژادهای اروپایی هستند و کمتر از 3 درصد نیز هند و اروپایی محسوب میشوند[۱]. مقایسهی این میزان جمعیت سفیدپوست با کشورهای همسایه، بهویژه برزیل، بولیوی و پاراگوئه، به خوبی نمایانگر گذشتهی تاریخی آرژانتین است. امپراتوری پرتغال در برزیل، بردههای سیاه و آفریقایی را برای کار در معادن برزیل وارد این کشور کرد و بخش عمدهای از جمعیت شمال شرق برزیل نیز سیاهپوست بودند. بنابراین جمعیت نژادهای رنگینپوست و نسبت آنها به کلّ جمعیت در برزیل بسیار زیادتر از آرژانتین است.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 98/1 درصد جمعیت آرژانتین باسواد هستند و تنها 9/1 را بیسوادان تشکیل میدهند. نکتهی جالب این است که در 30 سال گذشته همواره بیش از 97 درصد جمعیت آرژانتین باسواد بودهاند که از این نقطهنظر رقم بسیار بالایی در کلّ منطقهی آمریکای لاتین محسوب میشود. جدول شماره 4 به بررسی شاخصهای اساسی بهداشت، سلامت و آموزش آرژانتین میپردازد[۲].
جدول شماره 4. شاخصهای سلامت و آموزش[۳]
اطلاعات اساسی آرژانتین (سلامتی، بهداشت، باسوادی) | تعداد |
تعداد افرادی که تخمین زده میشود با ویروس HIV زندگی میکنند. (سال 2011ـ هزار نفر) | 140 |
نرخ مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال در سال 2010 | 14 |
نرخ مرگ و میر نوزدان زیر یک سال در سال 1990 | 25 |
نرخ مرگ و میر نوزدان زیر یک سال در سال 2011 | 13 |
میزان نرخ مرگ و میر نوزادان تازه متولّد شده 2011 | 8 |
رشد متوسّط جمعیت بین سالهای 2010ـ2001(درصد) | 96/0 |
میزان تولّد سالیانه (هزار نفر) | 691 |
امید به زندگی (2011 ـ سال) | 76 |
متوسّط نرخ باسوادی (2011ـ2006) | 98/1 |
در حال به روز رسانی و ویرایش
نیز نگاه کنید به
اقوام و نژادهای اردن؛ نژاد در اسپانیا؛ نژادها در زیمبابوه؛ اقوام و نژادهای سودان؛ نژاد در کوبا؛ اقوام و قبایل مالی؛ نژاد در ژاپن؛ نژاد افغانستان؛ نژاد در سنگال؛ نژادها و اقوام اوکراین
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از https://+www.cedlas.econo.unlp.edu.ar
- ↑ خیرمند، احمدرضا (1391). جامعه و فرهنگ آرژانتین. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، ص.51.
- ↑ برگرفته از سایت یونیسف =https://+www.UNICEF.org