شهرنشینی و روستانشینی در سوریه: تفاوت میان نسخهها
(ایجاد صفحه خالی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
جدول زیر که بر اساس اطلاعات سازمان ملل تنظیم شدهاست، میزان رشد جمعیت، مرگومیر و دیگر دادههای مرتبط را میانه سالهای 1950-2010، به خوبی بیان میکند: | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''دوره زمانی''' | |||
|'''تولدهای زنده در سال''' | |||
|'''مرگ و میر در سال''' | |||
|'''تغییرات طبیعی در سال''' | |||
|''CBR'' | |||
|''CDR'' | |||
|''NC'' | |||
|''TFR'' | |||
|''IMR'' | |||
|- | |||
|1950-1955 | |||
|187000 | |||
|75000 | |||
|112000 | |||
|51.2 | |||
|20.5 | |||
|30.6 | |||
|7.23 | |||
|180.1 | |||
|- | |||
|1955-1960 | |||
|212000 | |||
|77000 | |||
|136000 | |||
|50.1 | |||
|18.1 | |||
|32.0 | |||
|7.38 | |||
|150.5 | |||
|- | |||
|1960-1965 | |||
|241000 | |||
|76000 | |||
|165000 | |||
|48.5 | |||
|15.3 | |||
|33.3 | |||
|7.54 | |||
|121.8 | |||
|- | |||
|1965-1970 | |||
|275000 | |||
|74000 | |||
|201000 | |||
|46.8 | |||
|12.5 | |||
|34.2 | |||
|7.56 | |||
|98.8 | |||
|- | |||
|1970-1975 | |||
|322000 | |||
|70000 | |||
|252000 | |||
|46.3 | |||
|10.1 | |||
|36.2 | |||
|7.54 | |||
|77.3 | |||
|- | |||
|1975-1980 | |||
|373000 | |||
|69000 | |||
|304000 | |||
|45.4 | |||
|8.3 | |||
|37.0 | |||
|7.32 | |||
|63.1 | |||
|- | |||
|1980-1985 | |||
|417000 | |||
|66000 | |||
|351000 | |||
|42.8 | |||
|6.7 | |||
|36.1 | |||
|6.77 | |||
|49.9 | |||
|- | |||
|1985-1990 | |||
|440000 | |||
|61000 | |||
|379000 | |||
|38.4 | |||
|5.3 | |||
|33.1 | |||
|5.87 | |||
|36.2 | |||
|- | |||
|1990-1995 | |||
|441000 | |||
|58000 | |||
|383000 | |||
|33.3 | |||
|4.3 | |||
|28.9 | |||
|4.80 | |||
|26.1 | |||
|- | |||
|1995-2000 | |||
|447000 | |||
|58000 | |||
|389000 | |||
|29.7 | |||
|3.8 | |||
|25.8 | |||
|3.96 | |||
|20.8 | |||
|- | |||
|2000–2005 | |||
|451000 | |||
|62000 | |||
|389000 | |||
|26.2 | |||
|3.6 | |||
|22.6 | |||
|3.39 | |||
|17.4 | |||
|- | |||
|2005–2010 | |||
|465000 | |||
|69000 | |||
|396000 | |||
|23.9 | |||
|3.5 | |||
|20.4 | |||
|3.10 | |||
|15.0 | |||
|- | |||
| colspan="9" |''CBR:'' نرخ تولد خام (در هر 1000) | |||
''CDR:'' نرخ مرگ و میر خام (در هر 1000) | |||
''NC:'' غیر طبیعی (در هر 1000) | |||
''TFR:'' نرخ باروری کل (تعداد فرزندان در هر زن) | |||
''IMR :'' نرخ مرگ و میر نوزادان در هر 1000 تولد | |||
|}جدول حرکات جمعیت سوریه در 55 سال گذشته | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''سال''' | |||
|'''1937''' | |||
|1950 | |||
|1960 | |||
|1970 | |||
|1980 | |||
|1990 | |||
|1995 | |||
|2004 | |||
|2011 | |||
|2016 | |||
|2017 | |||
|- | |||
|'''جمعیت''' | |||
|2,368,000 | |||
|3,252,000 | |||
|4,565,000 | |||
|6,305,000 | |||
|8,704,000 | |||
|12,116,000 | |||
|14,186,000 | |||
|17,921,000 | |||
|21,124,000 | |||
|17,185,000 | |||
|18,029,549 | |||
|- | |||
|'''درصد''' | |||
'''رشد''' | |||
| | |||
| +37.3 | |||
| +40.4 | |||
| +38.1 | |||
| +38 | |||
| +39.2 | |||
| +17.1 | |||
| +26.3 | |||
| +17.9 | |||
|'''−18.6''' | |||
| +4.9 | |||
|}تغییرات رشد جمعیتی سوریه در 80 سال گذشته | |||
علت اصلی رشد منفی جمعیت سوریه، در سرشماری سال 2106، ، بحران جنگ داخلی سال 2011-2013 است که تعداد زیادی از شهروندان سوری کشته شدند. | |||
تعداد دقیق کشتهشدگان به جهت رویکردهای سیاسی در ارائه آمار مشخص نیست؛ با این همه، مقایسه گزارش بعضی از مراکز آمارگیری، می تواند به طور تقریبی گویا باشد. | |||
شبکه خبری ''PBS'' آمریکا به نقل از «مرکز تحقیقات سیاسی سوریه» (المرکز السوری لبحوث السیاسات)[26] (''SCPR'')[27] اعلام نمودهاست که طی 15 مارس 2011 تا 11 فوریه 2016، 470 هزار نفر در سوریه؛ اعم از نیروهای دولتی، نیروهای معارضین و غیر نظامیان، کشتهشدهاند.[28] | |||
« استفان دی میستورا » (''Staffan de Mistura'') (زاده 1947) ، نماینده ایتالیایی سازمان ملل در امور سوریه هم 400 هزار نفر[29] و دیدهبان حقوق بشر سوریه (''SOHR'')[30]، آمار حداقلی 494 هزار و حداکثری 606 هزار نفر را اعلام نمودهاند.[31] | |||
تلفات ماهانه مستند در جنگ داخلی سوریه بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه (آمارگیری: 2014-2016)؛ به ترتیب از پایین به بالا، غیرنظامیان ، نیروهای طرفدار دولت، جنگجویان ضد دولتی سوریه و جنگجویان خارجی ضد دولتی | |||
نقشه تقریبی تراکم جمعیت سوریه در 2015 (اوج داعش) و تعداد و محل جمعیت آوارگان[32] | |||
هرم سنی جمعیت سوریه در سال 2020 | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |'''- بزرگترین شهرهای سوریه (طبق سرشماری سال 2004)''' | |||
|- | |||
| | |||
|'''رتبه''' | |||
|'''نام''' | |||
|'''استان''' | |||
|'''جمعیت''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="10" | | |||
|1 | |||
|حلب | |||
|استان حلب | |||
|2,132,100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|دمشق | |||
|دمشق | |||
|1,414,913 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|حمص | |||
|استان حمص | |||
|652,609 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|لاذقیه | |||
|استان لاذقیه | |||
|383786 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|حما | |||
|استان حماه | |||
|312,994 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|رقه | |||
|استان رقه | |||
|220,488 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|دیرالزور | |||
|استان دیرالزور | |||
|211,857 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|الحسکه | |||
|استان الحسکه | |||
|188160 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|قامشلی | |||
|استان الحسکه | |||
|184231 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|سیده زینب | |||
|استان ریف دمشق | |||
|136,427 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|}- '''نرخ کاهش جمعیت:''' 797/0٪ (تخمین 2012)<ref>''World Population Prospects: The 2010 Revision". un.org. Archived from the original on 6 May 2011. Retrieved 29 November 2015.''</ref> | |||
- '''میزان زاد و ولد:''' 7/20 تولد/1000 جمعیت (تخمین 2018) | |||
- '''میزان مرگ و میر:''' 4 مرگ/1000 نفر جمعیت (تخمین زده شده در سال 2018) | |||
- '''نرخ خالص مهاجرت:''' 57 مهاجر/1000 نفر جمعیت (تخمین 2018) | |||
- '''نرخ باروری''': در سال 2009م. 5/3 بود و به تفکیک استان بر اساس استان، بدین قرار: حلب (2/3)، دمشق (6/2)، داریا (2/5)، دیرالزور (9/6)، حما (3/3)، حسکه (5/3)، حمص (1/3)، ادلب (8/4)، لاذقیه (2/2)، قنیطره (8/3)، رقه (5)، ریف دمشق (3/3)، السویدا (1/2)، طرسوس (3/2) | |||
- '''نرخ زناشویی :''' در سال 2009م. 6 بود و به تفکیک استان بر اساس استان، بدین قرار: حلب (4/5)، دمشق (7/4)، داریا (3/7)، دیرالزور (2/10)، حما (6/6)، حسکه (7/6)، حمص (9/5)، ادلب (7/7)، لاذقیه (5/4)، قنیطره (5/6)، رقه (9/7)، ریف دمشق (4/5)، السویدا (4)، طرسوس (8/4)، | |||
- '''نسبت شهرنشینی :''' جمعیت شهری، 2/54 درصد از کل جمعیت (2018) | |||
- '''نسبت جمعیت بر اساس نژاد و قومیت''' : عرب (80-85٪)، کرد (10 %) ، ترکمن (4-5 %)، آشوری (3-4 %)، چرکس (5/1 %)، ارمنی (1%) و دیگر اقوام کمتر از ./9 %<ref>''Demographic Developments and Population Policies in Baʻthist Syria, Onn. Winkler, page 184, 1998.''</ref> | |||
- '''نسبت جمعیت بر اساس دین:''' بر اساس تحلیل سال ،021: سنی (74 %)، شیعه؛ اعم از علوی، اسماعیلی و اثنیعشری (12 %)، مسیحی (10 %)، دروزی (3 %) | |||
- '''[[جمعیت مسیحیان سوریه]]:''' آخرین سرشماری رسمی که در آن به آمار طوایف مختلف در سوریه اشاره شد، سرشماری سال 1956 میلادی وزارت اقتصاد این کشور بود. طبق این سرشماری، جمعیت سوریه در سال 1956 بالغبر چهار میلیون نفر بود، که در سال 2000 میلادی به 16 میلیون و 200 هزار نفر رسید، یعنی حدود چهار برابر شد. همین منبع، جمعیت مسیحیان در سال 1956 را بالغبر 508 هزار نفر اعلام کرد. ازآنجاکه افزایش جمعیت مسیحیان به نسبت مسلمانان، سهبهچهار برآورد میشود؛ بنابراین، جمعیت مسیحیان سوریه در سال 2000، باید حدود یکمیلیون و 570 نفر باشد. اما پژوهشگران، رقم بالا را غیرواقعی ارزیابی میکنند، آنان بر این باورند که حدود 300 هزار مسیحی در پنجاه سال گذشته از سوریه به اروپا مهاجرت کردند. بر این اساس، جمعیت کنونی آنان حدود یکمیلیون و دویست هزار نفر خواهد بود. | |||
- '''جمعیت طوایف مسیحی سوریه''' (تخمین در سال 2000): روم ارتدکس: 181 هزار 545 هزار/ ارامنه ارتدکس: 114 هزار 342 هزار/ روم کاتولیک: 60 هزار 180 هزار/ سریانی ارتدکس: 55 هزار 166 هزار/ سریان کاتولیک: 20 هزار 62 هزار/ ارامنه کاتولیک: 20 هزار 61 هزار/ مارونیها 19 هزار 57 هزار/ پروتستان: 12 هزار 37 هزار/ نستوریها: 11 هزار 35 هزار/ لاتین: 7 هزار 21 هزار/ کلدانی ها 5 هزار 17 هزار | |||
- '''نرخ سواد سوریهای 15 ساله و بالاتر''': برای مردان 86درصد و برای زنان 6/73 درصد است.<ref>شنی، کریم (۱۴۰۰). فرهنگ و تاریخ سوریه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)</ref> | |||
== نیز نگاه کنید به : == | |||
[[شهرنشینی و روستانشینی در اتیوپی]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در اردن]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در اسپانیا]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در امارات متحده عربی]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در اوکراین]] [[شهرنشینی و روستانشینی در آرژانتین]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در بنگلادش]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در تاجیکستان]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در تایلند]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در تونس]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در چین]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در روسیه]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در زیمبابوه]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در ژاپن]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در ساحل عاج]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در سریلانکا|شهرنشینی و روستانشینی در سریلانکا،]] [[شهرنشینی و روستانشینی در سنگال|شهرنشینی و روستانشینی در سنگال،]] [[شهرنشینی و روستانشینی در سودان]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در سوریه]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در سیرالئون]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در فرانسه]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در قزاقستان|شهرنشینی و روستانشینی در قزاقستان]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در قطر]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در کانادا]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در کوبا]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در گرجستان]]، [[شهرنشینی و روستانشینی درلبنان|شهرنشینی و روستانشینی در لبنان]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در مالی]]، [[شهرنشینی و روستانشینی در مصر]]. | |||
== کتابشناسی == |
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳
جدول زیر که بر اساس اطلاعات سازمان ملل تنظیم شدهاست، میزان رشد جمعیت، مرگومیر و دیگر دادههای مرتبط را میانه سالهای 1950-2010، به خوبی بیان میکند:
دوره زمانی | تولدهای زنده در سال | مرگ و میر در سال | تغییرات طبیعی در سال | CBR | CDR | NC | TFR | IMR |
1950-1955 | 187000 | 75000 | 112000 | 51.2 | 20.5 | 30.6 | 7.23 | 180.1 |
1955-1960 | 212000 | 77000 | 136000 | 50.1 | 18.1 | 32.0 | 7.38 | 150.5 |
1960-1965 | 241000 | 76000 | 165000 | 48.5 | 15.3 | 33.3 | 7.54 | 121.8 |
1965-1970 | 275000 | 74000 | 201000 | 46.8 | 12.5 | 34.2 | 7.56 | 98.8 |
1970-1975 | 322000 | 70000 | 252000 | 46.3 | 10.1 | 36.2 | 7.54 | 77.3 |
1975-1980 | 373000 | 69000 | 304000 | 45.4 | 8.3 | 37.0 | 7.32 | 63.1 |
1980-1985 | 417000 | 66000 | 351000 | 42.8 | 6.7 | 36.1 | 6.77 | 49.9 |
1985-1990 | 440000 | 61000 | 379000 | 38.4 | 5.3 | 33.1 | 5.87 | 36.2 |
1990-1995 | 441000 | 58000 | 383000 | 33.3 | 4.3 | 28.9 | 4.80 | 26.1 |
1995-2000 | 447000 | 58000 | 389000 | 29.7 | 3.8 | 25.8 | 3.96 | 20.8 |
2000–2005 | 451000 | 62000 | 389000 | 26.2 | 3.6 | 22.6 | 3.39 | 17.4 |
2005–2010 | 465000 | 69000 | 396000 | 23.9 | 3.5 | 20.4 | 3.10 | 15.0 |
CBR: نرخ تولد خام (در هر 1000)
CDR: نرخ مرگ و میر خام (در هر 1000) NC: غیر طبیعی (در هر 1000) TFR: نرخ باروری کل (تعداد فرزندان در هر زن) IMR : نرخ مرگ و میر نوزادان در هر 1000 تولد |
جدول حرکات جمعیت سوریه در 55 سال گذشته
سال | 1937 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2004 | 2011 | 2016 | 2017 |
جمعیت | 2,368,000 | 3,252,000 | 4,565,000 | 6,305,000 | 8,704,000 | 12,116,000 | 14,186,000 | 17,921,000 | 21,124,000 | 17,185,000 | 18,029,549 |
درصد
رشد |
+37.3 | +40.4 | +38.1 | +38 | +39.2 | +17.1 | +26.3 | +17.9 | −18.6 | +4.9 |
تغییرات رشد جمعیتی سوریه در 80 سال گذشته
علت اصلی رشد منفی جمعیت سوریه، در سرشماری سال 2106، ، بحران جنگ داخلی سال 2011-2013 است که تعداد زیادی از شهروندان سوری کشته شدند.
تعداد دقیق کشتهشدگان به جهت رویکردهای سیاسی در ارائه آمار مشخص نیست؛ با این همه، مقایسه گزارش بعضی از مراکز آمارگیری، می تواند به طور تقریبی گویا باشد.
شبکه خبری PBS آمریکا به نقل از «مرکز تحقیقات سیاسی سوریه» (المرکز السوری لبحوث السیاسات)[26] (SCPR)[27] اعلام نمودهاست که طی 15 مارس 2011 تا 11 فوریه 2016، 470 هزار نفر در سوریه؛ اعم از نیروهای دولتی، نیروهای معارضین و غیر نظامیان، کشتهشدهاند.[28]
« استفان دی میستورا » (Staffan de Mistura) (زاده 1947) ، نماینده ایتالیایی سازمان ملل در امور سوریه هم 400 هزار نفر[29] و دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR)[30]، آمار حداقلی 494 هزار و حداکثری 606 هزار نفر را اعلام نمودهاند.[31]
تلفات ماهانه مستند در جنگ داخلی سوریه بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه (آمارگیری: 2014-2016)؛ به ترتیب از پایین به بالا، غیرنظامیان ، نیروهای طرفدار دولت، جنگجویان ضد دولتی سوریه و جنگجویان خارجی ضد دولتی
نقشه تقریبی تراکم جمعیت سوریه در 2015 (اوج داعش) و تعداد و محل جمعیت آوارگان[32]
هرم سنی جمعیت سوریه در سال 2020
- بزرگترین شهرهای سوریه (طبق سرشماری سال 2004) | |||||||
رتبه | نام | استان | جمعیت | ||||
1 | حلب | استان حلب | 2,132,100 | ||||
2 | دمشق | دمشق | 1,414,913 | ||||
3 | حمص | استان حمص | 652,609 | ||||
4 | لاذقیه | استان لاذقیه | 383786 | ||||
5 | حما | استان حماه | 312,994 | ||||
6 | رقه | استان رقه | 220,488 | ||||
7 | دیرالزور | استان دیرالزور | 211,857 | ||||
8 | الحسکه | استان الحسکه | 188160 | ||||
9 | قامشلی | استان الحسکه | 184231 | ||||
10 | سیده زینب | استان ریف دمشق | 136,427 |
- نرخ کاهش جمعیت: 797/0٪ (تخمین 2012)[۱]
- میزان زاد و ولد: 7/20 تولد/1000 جمعیت (تخمین 2018)
- میزان مرگ و میر: 4 مرگ/1000 نفر جمعیت (تخمین زده شده در سال 2018)
- نرخ خالص مهاجرت: 57 مهاجر/1000 نفر جمعیت (تخمین 2018)
- نرخ باروری: در سال 2009م. 5/3 بود و به تفکیک استان بر اساس استان، بدین قرار: حلب (2/3)، دمشق (6/2)، داریا (2/5)، دیرالزور (9/6)، حما (3/3)، حسکه (5/3)، حمص (1/3)، ادلب (8/4)، لاذقیه (2/2)، قنیطره (8/3)، رقه (5)، ریف دمشق (3/3)، السویدا (1/2)، طرسوس (3/2)
- نرخ زناشویی : در سال 2009م. 6 بود و به تفکیک استان بر اساس استان، بدین قرار: حلب (4/5)، دمشق (7/4)، داریا (3/7)، دیرالزور (2/10)، حما (6/6)، حسکه (7/6)، حمص (9/5)، ادلب (7/7)، لاذقیه (5/4)، قنیطره (5/6)، رقه (9/7)، ریف دمشق (4/5)، السویدا (4)، طرسوس (8/4)،
- نسبت شهرنشینی : جمعیت شهری، 2/54 درصد از کل جمعیت (2018)
- نسبت جمعیت بر اساس نژاد و قومیت : عرب (80-85٪)، کرد (10 %) ، ترکمن (4-5 %)، آشوری (3-4 %)، چرکس (5/1 %)، ارمنی (1%) و دیگر اقوام کمتر از ./9 %[۲]
- نسبت جمعیت بر اساس دین: بر اساس تحلیل سال ،021: سنی (74 %)، شیعه؛ اعم از علوی، اسماعیلی و اثنیعشری (12 %)، مسیحی (10 %)، دروزی (3 %)
- جمعیت مسیحیان سوریه: آخرین سرشماری رسمی که در آن به آمار طوایف مختلف در سوریه اشاره شد، سرشماری سال 1956 میلادی وزارت اقتصاد این کشور بود. طبق این سرشماری، جمعیت سوریه در سال 1956 بالغبر چهار میلیون نفر بود، که در سال 2000 میلادی به 16 میلیون و 200 هزار نفر رسید، یعنی حدود چهار برابر شد. همین منبع، جمعیت مسیحیان در سال 1956 را بالغبر 508 هزار نفر اعلام کرد. ازآنجاکه افزایش جمعیت مسیحیان به نسبت مسلمانان، سهبهچهار برآورد میشود؛ بنابراین، جمعیت مسیحیان سوریه در سال 2000، باید حدود یکمیلیون و 570 نفر باشد. اما پژوهشگران، رقم بالا را غیرواقعی ارزیابی میکنند، آنان بر این باورند که حدود 300 هزار مسیحی در پنجاه سال گذشته از سوریه به اروپا مهاجرت کردند. بر این اساس، جمعیت کنونی آنان حدود یکمیلیون و دویست هزار نفر خواهد بود.
- جمعیت طوایف مسیحی سوریه (تخمین در سال 2000): روم ارتدکس: 181 هزار 545 هزار/ ارامنه ارتدکس: 114 هزار 342 هزار/ روم کاتولیک: 60 هزار 180 هزار/ سریانی ارتدکس: 55 هزار 166 هزار/ سریان کاتولیک: 20 هزار 62 هزار/ ارامنه کاتولیک: 20 هزار 61 هزار/ مارونیها 19 هزار 57 هزار/ پروتستان: 12 هزار 37 هزار/ نستوریها: 11 هزار 35 هزار/ لاتین: 7 هزار 21 هزار/ کلدانی ها 5 هزار 17 هزار
- نرخ سواد سوریهای 15 ساله و بالاتر: برای مردان 86درصد و برای زنان 6/73 درصد است.[۳]
نیز نگاه کنید به :
شهرنشینی و روستانشینی در اتیوپی، شهرنشینی و روستانشینی در اردن، شهرنشینی و روستانشینی در اسپانیا، شهرنشینی و روستانشینی در امارات متحده عربی، شهرنشینی و روستانشینی در اوکراین شهرنشینی و روستانشینی در آرژانتین، شهرنشینی و روستانشینی در بنگلادش، شهرنشینی و روستانشینی در تاجیکستان، شهرنشینی و روستانشینی در تایلند، شهرنشینی و روستانشینی در تونس، شهرنشینی و روستانشینی در چین، شهرنشینی و روستانشینی در روسیه، شهرنشینی و روستانشینی در زیمبابوه، شهرنشینی و روستانشینی در ژاپن، شهرنشینی و روستانشینی در ساحل عاج، شهرنشینی و روستانشینی در سریلانکا، شهرنشینی و روستانشینی در سنگال، شهرنشینی و روستانشینی در سودان، شهرنشینی و روستانشینی در سوریه، شهرنشینی و روستانشینی در سیرالئون، شهرنشینی و روستانشینی در فرانسه، شهرنشینی و روستانشینی در قزاقستان، شهرنشینی و روستانشینی در قطر، شهرنشینی و روستانشینی در کانادا، شهرنشینی و روستانشینی در کوبا، شهرنشینی و روستانشینی در گرجستان، شهرنشینی و روستانشینی در لبنان، شهرنشینی و روستانشینی در مالی، شهرنشینی و روستانشینی در مصر.
کتابشناسی
- ↑ World Population Prospects: The 2010 Revision". un.org. Archived from the original on 6 May 2011. Retrieved 29 November 2015.
- ↑ Demographic Developments and Population Policies in Baʻthist Syria, Onn. Winkler, page 184, 1998.
- ↑ شنی، کریم (۱۴۰۰). فرهنگ و تاریخ سوریه. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)