رشد جمعیت در مصر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
رشد جمعیت | '''1)نرخ رشد جمعیت فعلی و روندهای گذشته:''' | ||
- نرخ رشد جمعیت فعلی (۲۰۲۴): ۱.۹% سالانه<ref>Worldometer. (2024). ''Egypt Population ([https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/ 2024]) - Worldometers''. Worldometers.info.</ref> | |||
- نرخ رشد جمعیت فعلی (۲۰۲۴): ۱.۹% سالانه | |||
- مقایسه با دهه گذشته: | - مقایسه با دهه گذشته: | ||
- ۲۰۱۴: ۲.۲% | - ۲۰۱۴: ۲.۲%<ref>World Bank. ([http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators 2014]). ''WDI - Home''. Worldbank.org.</ref> | ||
- ۲۰۰۴: ۱.۹% | - ۲۰۰۴: ۱.۹%<ref>''Population growth (annual %) - Egypt, Arab Rep. | Data''. (n.d.). Data.worldbank.org.[https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=EG]</ref> | ||
سرعت رشد: | '''2)سرعت رشد:''' | ||
- در سال ۲۰۲۴، جمعیت [[مصر]] هر ۴۱ ثانیه یک نفر افزایش مییابد | - در سال ۲۰۲۴، جمعیت [[مصر]] هر ۴۱ ثانیه یک نفر افزایش مییابد<ref>countrymeters.info. (n.d.-b). ''Egypt population (2024) live — [https://countrymeters.info/en/Egypt Countrymeters]''</ref> | ||
- هر روز حدود ۲,۱۰۰ نفر به جمعیت [[مصر]] اضافه میشود | - هر روز حدود ۲,۱۰۰ نفر به جمعیت [[مصر]] اضافه میشود | ||
- سالانه تقریباً ۷۶۸,۰۰۰ نفر به جمعیت کشور افزوده میشود | - سالانه تقریباً ۷۶۸,۰۰۰ نفر به جمعیت کشور افزوده میشود<ref name=":0">''Egypt Population 2024 (Live)''. (2024). Worldpopulationreview.com.[https://worldpopulationreview.com/countries/egypt]</ref> | ||
عوامل مؤثر بر رشد جمعیت: | '''3)عوامل مؤثر بر رشد جمعیت:''' | ||
۱. نرخ زادوولد: | ۱. نرخ زادوولد: | ||
- نرخ باروری کل (۲۰۲۴): ۳.۲ فرزند برای هر زن | - نرخ باروری کل (۲۰۲۴): ۳.۲ فرزند برای هر زن<ref name=":2">''Egypt birth rate 1950-2024''. (n.d.). MacroTrends. [https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/EGY/egypt/birth-rate#:~:text=The%20current%20birth%20rate%20for,a%201.61%25%20decline%20from%202023.]</ref> | ||
- نرخ تولد خام: ۲۴.۶ تولد در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت | - نرخ تولد خام: ۲۴.۶ تولد در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت<ref name=":2" /> | ||
- تعداد تولدها در سال ۲۰۲۴: حدود ۲.۷۷ میلیون | - تعداد تولدها در سال ۲۰۲۴: حدود ۲.۷۷ میلیون<ref>''World Bank Open Data''. (n.d.-e). World Bank Open [https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=EG Data]</ref> | ||
۲. نرخ مرگومیر: | ۲. نرخ مرگومیر: | ||
- نرخ مرگومیر خام: ۵.۷ مرگ در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت | - نرخ مرگومیر خام: ۵.۷ مرگ در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت<ref>''EGYPT death rate 1950-2024''. (n.d.). MacroTrends.[https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/egy/egypt/death-rate]</ref> | ||
- تعداد مرگومیر در سال ۲۰۲۴: حدود ۶۴۳,۰۰۰ نفر | - تعداد مرگومیر در سال ۲۰۲۴: حدود ۶۴۳,۰۰۰ نفر | ||
خط ۳۷: | خط ۳۵: | ||
۳. مهاجرت: | ۳. مهاجرت: | ||
- نرخ خالص مهاجرت: ۰.۳ در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت | - نرخ خالص مهاجرت: ۰.۳ در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت<ref>''Net migration rate - The World Factbook''. (n.d.)[https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/net-migration-rate#:~:text=Egypt,1%2C000%20population%20(2024%20est.)]</ref> | ||
- تعداد خالص مهاجران خارج شده در سال ۲۰۲۴: حدود ۳۳,۸۰۰ نفر | - تعداد خالص مهاجران خارج شده در سال ۲۰۲۴: حدود ۳۳,۸۰۰ نفر | ||
سیاستهای جمعیتی دولت | '''4)سیاستهای جمعیتی دولت:''' | ||
۱. برنامه تنظیم خانواده "دو بچه کافی است" (۲۰۱۸-۲۰۲۴) | ۱. برنامه تنظیم خانواده "دو بچه کافی است" (۲۰۱۸-۲۰۲۴)<ref>Reuters. (2024, March 28). ''Egypt population growth continues slowing to 1.4%, government says''. Reuters.[https://www.reuters.com/world/africa/egypt-population-growth-continues-slowing-14-government-says-2024-03-28]</ref> | ||
- هدف: کاهش نرخ باروری به ۲.۴ تا سال ۲۰۳۰ | - هدف: کاهش نرخ باروری به ۲.۴ تا سال ۲۰۳۰<ref>Masri, L. (2019, February 20). ''“Two is enough,” Egypt tells poor families as population booms''. Reuters.[https://www.reuters.com/article/world/two-is-enough-egypt-tells-poor-families-as-population-booms-idUSKCN1Q91RJ/#:~:text=The%20government%20aims%20to%20reduce]</ref> | ||
- اقدامات: افزایش دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، آموزش و آگاهیرسانی | - اقدامات: افزایش دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، آموزش و آگاهیرسانی | ||
خط ۵۳: | خط ۵۱: | ||
۲. برنامه "[[مصر]] ۲۰۳۰": | ۲. برنامه "[[مصر]] ۲۰۳۰": | ||
- هدف: کاهش نرخ رشد جمعیت به ۱.۶% تا سال ۲۰۳۰ | - هدف: کاهش نرخ رشد جمعیت به ۱.۶% تا سال ۲۰۳۰<ref>Unknown. (n.d.). ''THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY (SDS): EGYPT VISION [https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/sds_egypt_vision_2030.pdf 2030]''</ref> | ||
- استراتژیها: بهبود آموزش، توانمندسازی زنان، افزایش مشارکت نیروی کار | - استراتژیها: بهبود آموزش، توانمندسازی زنان، افزایش مشارکت نیروی کار | ||
خط ۵۹: | خط ۵۷: | ||
۳. قانون حداقل سن ازدواج: | ۳. قانون حداقل سن ازدواج: | ||
- افزایش حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال برای هر دو جنس | - افزایش حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال برای هر دو جنس<ref>Ali, H. (2018). ''Prepared by: Reem Bassem -Rahma Emara -Sara El Domy -Yasmine El Hagry -Supervised by''.[https://documents.aucegypt.edu/Docs/GAPP/Public%20Policy%20Hub%20Webpage/8-%20Curbing%20Child%20Marriage%20in%20Egypt%20Policy%20Brief%20-%20En.pdf]</ref> | ||
- چالش: اجرای ضعیف در مناطق روستایی | - چالش: اجرای ضعیف در مناطق روستایی | ||
'''6)پیشبینیهای رشد جمعیت برای آینده و چالشهای احتمالی:''' | |||
پیشبینیهای رشد جمعیت برای آینده و چالشهای احتمالی: | |||
۱. پیشبینیهای جمعیتی: | ۱. پیشبینیهای جمعیتی: | ||
- ۲۰۳۰: ۱۲۰ میلیون نفر | - ۲۰۳۰: ۱۲۰ میلیون نفر<ref>''The World Counts''. (2024). Theworldcounts.com.[https://www.theworldcounts.com/populations/countries/egypt#:~:text=The%20population%20of%20Egypt%20is]</ref> | ||
- ۲۰۵۰: ۱۶۰ میلیون نفر | - ۲۰۵۰: ۱۶۰ میلیون نفر<ref>''The world counts''. (n.d.-b)[https://www.theworldcounts.com/populations/countries/egypt#:~:text=The%20population%20of%20Egypt%20is,and%20225%20million%20in%202100.]</ref> | ||
- ۲۱۰۰: ۱۹۰ میلیون نفر | - ۲۱۰۰: ۱۹۰ میلیون نفر<ref>''Population Pyramids of the World from 1950 to 2100''. (n.d.-g). [https://www.populationpyramid.net/egypt/2100/ PopulationPyramid.net]</ref> | ||
۲. چالشهای آینده: | ۲. چالشهای آینده: | ||
- فشار بر منابع طبیعی: بهویژه آب رود نیل و زمینهای کشاورزی | - فشار بر منابع طبیعی: بهویژه آب رود نیل و زمینهای کشاورزی<ref>Lewis, L. N. & Mohamed Hosni Mubarak. (n.d.). EGYPT’S FUTURE DEPENDS ON AGRICULTURE AND WISDOM. In Montserrat Trueta, Beth, Brad, and Nancy, University of California, & Yousef Wali, ''EGYPT’S FUTURE DEPENDS ON AGRICULTURE AND WISDOM'' (pp. 10–328)</ref> | ||
- نیاز به ایجاد اشتغال: سالانه حدود ۸۰۰,۰۰۰ شغل جدید برای جذب جمعیت جوان | - نیاز به ایجاد اشتغال: سالانه حدود ۸۰۰,۰۰۰ شغل جدید برای جذب جمعیت جوان | ||
خط ۸۷: | خط ۷۹: | ||
- فشار بر زیرساختها: مسکن، حملونقل، آموزش و بهداشت | - فشار بر زیرساختها: مسکن، حملونقل، آموزش و بهداشت | ||
- امنیت غذایی: افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی | - امنیت غذایی: افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی<ref>Fleischer, M., & Agrawal, M. (2023). ''Focal points: Egypt country strategic plan (2023-2028) Executive summary''.[https://cail.ucdavis.edu/calmed/August%2008,%20final%202d%20Egypt.pdf]</ref> | ||
- چالشهای زیستمحیطی: افزایش آلودگی و تولید زباله | - چالشهای زیستمحیطی: افزایش آلودگی و تولید زباله | ||
==نیز نگاه کنید به== | ==نیز نگاه کنید به== | ||
[[رشد جمعیت در اتیوپی]]، ر[[رشد جمعیت در اردن|شد جمعیت در اردن]]، ر[[رشد جمعیت در اسپانیا|شد جمعیت در اسپانیا]]، [[رشد جمعیت در افغانستان|رشد جمعیت در افغانستان،]] [[رشد جمعیت در امارات متحده عربی|رشد جمعیت در امارات متحده عربی،]] [[رشد جمعیت در اوکراین]]، [[رشد جمعیت در آرژانتین]]، [[رشد جمعیت در بنگلادش]]، [[رشد جمعیت در تاجیکستان]]، [[رشد جمعیت در تایلند]]، [[رشد جمعیت در تونس]]، [[رشد جمعیت در چین]]، [[رشد جمعیت در روسیه]]، [[رشد جمعیت در زیمبابوه]]، [[رشد جمعیت در ژاپن]]، [[رشد جمعیت در ساحل عاج]]، [[رشد جمعیت در سریلانکا]]، [[رشد جمعیت در سنگال]]، [[رشد جمعیت در سودان]]، [[رشد جمعیت در سوریه]]، [[رشد جمعیت در سیرالئون]]، [[رشد جمعیت در فرانسه|رشد جمعیت در فرانسه،]] [[رشد جمعیت در قزاقستان|رشد جمعیت در قزاقستان،]] [[رشد جمعیت در قطر|رشد جمعیت در قطر،]] [[رشد جمعیت در کانادا|رشد جمعیت در کانادا،]] [[رشد جمعیت در کوبا|رشد جمعیت در کوبا،]] [[رشد جمعیت در گرجستان|رشد جمعیت در گرجستان،]] [[رشد جمعیت در لبنان|رشد جمعیت در لبنان،]] [[رشد جمعیت در مالی]]. | [[رشد جمعیت در اتیوپی]]، ر[[رشد جمعیت در اردن|شد جمعیت در اردن]]، ر[[رشد جمعیت در اسپانیا|شد جمعیت در اسپانیا]]، [[رشد جمعیت در افغانستان|رشد جمعیت در افغانستان،]] [[رشد جمعیت در امارات متحده عربی|رشد جمعیت در امارات متحده عربی،]] [[رشد جمعیت در اوکراین]]، [[رشد جمعیت در آرژانتین]]، [[رشد جمعیت در بنگلادش]]، [[رشد جمعیت در تاجیکستان]]، [[رشد جمعیت در تایلند]]، [[رشد جمعیت در تونس]]، [[رشد جمعیت در چین]]، [[رشد جمعیت در روسیه]]، [[رشد جمعیت در زیمبابوه]]، [[رشد جمعیت در ژاپن]]، [[رشد جمعیت در ساحل عاج]]، [[رشد جمعیت در سریلانکا]]، [[رشد جمعیت در سنگال]]، [[رشد جمعیت در سودان]]، [[رشد جمعیت در سوریه]]، [[رشد جمعیت در سیرالئون]]، [[رشد جمعیت در فرانسه|رشد جمعیت در فرانسه،]] [[رشد جمعیت در قزاقستان|رشد جمعیت در قزاقستان،]] [[رشد جمعیت در قطر|رشد جمعیت در قطر،]] [[رشد جمعیت در کانادا|رشد جمعیت در کانادا،]] [[رشد جمعیت در کوبا|رشد جمعیت در کوبا،]] [[رشد جمعیت در گرجستان|رشد جمعیت در گرجستان،]] [[رشد جمعیت در لبنان|رشد جمعیت در لبنان،]] [[رشد جمعیت در مالی]]. |
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱
1)نرخ رشد جمعیت فعلی و روندهای گذشته:
- نرخ رشد جمعیت فعلی (۲۰۲۴): ۱.۹% سالانه[۱]
- مقایسه با دهه گذشته:
- ۲۰۱۴: ۲.۲%[۲]
- ۲۰۰۴: ۱.۹%[۳]
2)سرعت رشد:
- در سال ۲۰۲۴، جمعیت مصر هر ۴۱ ثانیه یک نفر افزایش مییابد[۴]
- هر روز حدود ۲,۱۰۰ نفر به جمعیت مصر اضافه میشود
- سالانه تقریباً ۷۶۸,۰۰۰ نفر به جمعیت کشور افزوده میشود[۵]
3)عوامل مؤثر بر رشد جمعیت:
۱. نرخ زادوولد:
- نرخ باروری کل (۲۰۲۴): ۳.۲ فرزند برای هر زن[۶]
- نرخ تولد خام: ۲۴.۶ تولد در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت[۶]
- تعداد تولدها در سال ۲۰۲۴: حدود ۲.۷۷ میلیون[۷]
۲. نرخ مرگومیر:
- نرخ مرگومیر خام: ۵.۷ مرگ در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت[۸]
- تعداد مرگومیر در سال ۲۰۲۴: حدود ۶۴۳,۰۰۰ نفر
۳. مهاجرت:
- نرخ خالص مهاجرت: ۰.۳ در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت[۹]
- تعداد خالص مهاجران خارج شده در سال ۲۰۲۴: حدود ۳۳,۸۰۰ نفر
4)سیاستهای جمعیتی دولت:
۱. برنامه تنظیم خانواده "دو بچه کافی است" (۲۰۱۸-۲۰۲۴)[۱۰]
- هدف: کاهش نرخ باروری به ۲.۴ تا سال ۲۰۳۰[۱۱]
- اقدامات: افزایش دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، آموزش و آگاهیرسانی
- نتایج: کاهش نرخ باروری از ۳.۵ در ۲۰۱۸ به ۳.۲ در ۲۰۲۴
۲. برنامه "مصر ۲۰۳۰":
- هدف: کاهش نرخ رشد جمعیت به ۱.۶% تا سال ۲۰۳۰[۱۲]
- استراتژیها: بهبود آموزش، توانمندسازی زنان، افزایش مشارکت نیروی کار
۳. قانون حداقل سن ازدواج:
- افزایش حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال برای هر دو جنس[۱۳]
- چالش: اجرای ضعیف در مناطق روستایی
6)پیشبینیهای رشد جمعیت برای آینده و چالشهای احتمالی:
۱. پیشبینیهای جمعیتی:
- ۲۰۳۰: ۱۲۰ میلیون نفر[۱۴]
- ۲۰۵۰: ۱۶۰ میلیون نفر[۱۵]
- ۲۱۰۰: ۱۹۰ میلیون نفر[۱۶]
۲. چالشهای آینده:
- فشار بر منابع طبیعی: بهویژه آب رود نیل و زمینهای کشاورزی[۱۷]
- نیاز به ایجاد اشتغال: سالانه حدود ۸۰۰,۰۰۰ شغل جدید برای جذب جمعیت جوان
- فشار بر زیرساختها: مسکن، حملونقل، آموزش و بهداشت
- امنیت غذایی: افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی[۱۸]
- چالشهای زیستمحیطی: افزایش آلودگی و تولید زباله
نیز نگاه کنید به
رشد جمعیت در اتیوپی، رشد جمعیت در اردن، رشد جمعیت در اسپانیا، رشد جمعیت در افغانستان، رشد جمعیت در امارات متحده عربی، رشد جمعیت در اوکراین، رشد جمعیت در آرژانتین، رشد جمعیت در بنگلادش، رشد جمعیت در تاجیکستان، رشد جمعیت در تایلند، رشد جمعیت در تونس، رشد جمعیت در چین، رشد جمعیت در روسیه، رشد جمعیت در زیمبابوه، رشد جمعیت در ژاپن، رشد جمعیت در ساحل عاج، رشد جمعیت در سریلانکا، رشد جمعیت در سنگال، رشد جمعیت در سودان، رشد جمعیت در سوریه، رشد جمعیت در سیرالئون، رشد جمعیت در فرانسه، رشد جمعیت در قزاقستان، رشد جمعیت در قطر، رشد جمعیت در کانادا، رشد جمعیت در کوبا، رشد جمعیت در گرجستان، رشد جمعیت در لبنان، رشد جمعیت در مالی.
کتابشناسی
- ↑ Worldometer. (2024). Egypt Population (2024) - Worldometers. Worldometers.info.
- ↑ World Bank. (2014). WDI - Home. Worldbank.org.
- ↑ Population growth (annual %) - Egypt, Arab Rep. | Data. (n.d.). Data.worldbank.org.[۱]
- ↑ countrymeters.info. (n.d.-b). Egypt population (2024) live — Countrymeters
- ↑ Egypt Population 2024 (Live). (2024). Worldpopulationreview.com.[۲]
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ Egypt birth rate 1950-2024. (n.d.). MacroTrends. [۳]
- ↑ World Bank Open Data. (n.d.-e). World Bank Open Data
- ↑ EGYPT death rate 1950-2024. (n.d.). MacroTrends.[۴]
- ↑ Net migration rate - The World Factbook. (n.d.)[۵]
- ↑ Reuters. (2024, March 28). Egypt population growth continues slowing to 1.4%, government says. Reuters.[۶]
- ↑ Masri, L. (2019, February 20). “Two is enough,” Egypt tells poor families as population booms. Reuters.[۷]
- ↑ Unknown. (n.d.). THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY (SDS): EGYPT VISION 2030
- ↑ Ali, H. (2018). Prepared by: Reem Bassem -Rahma Emara -Sara El Domy -Yasmine El Hagry -Supervised by.[۸]
- ↑ The World Counts. (2024). Theworldcounts.com.[۹]
- ↑ The world counts. (n.d.-b)[۱۰]
- ↑ Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. (n.d.-g). PopulationPyramid.net
- ↑ Lewis, L. N. & Mohamed Hosni Mubarak. (n.d.). EGYPT’S FUTURE DEPENDS ON AGRICULTURE AND WISDOM. In Montserrat Trueta, Beth, Brad, and Nancy, University of California, & Yousef Wali, EGYPT’S FUTURE DEPENDS ON AGRICULTURE AND WISDOM (pp. 10–328)
- ↑ Fleischer, M., & Agrawal, M. (2023). Focal points: Egypt country strategic plan (2023-2028) Executive summary.[۱۱]
نویسنده: نرگس شکوری